| Especificaciones Generales - Producto | |
|---|---|
| Especificaciones Generales - Modelo | ThinkCentre M70s Gen 3 |
| Especificaciones Generales - Formato de Forma | SFF |
| Especificaciones Generales - Part Number | 11T7S1VH00 |
| Especificaciones Generales - Marca | |
| Especificaciones del Procesador - Marca Procesador | |
| Especificaciones del Procesador - Procesador | |
| Especificaciones del Procesador - Velocidad Procesador | 3.6 GHz |
| Especificaciones del Procesador - Total Cores (P+E+IA) | 12 Core |
| Especificaciones del Procesador - Core Performance | 8 Core |
| Especificaciones del Procesador - Core Eficiencia | 4 Core |
| Sistema Operativo - Sistema Operativo | Windows 11 Pro |
| Especificaciones de Memoria - Memoria RAM | 8 GB |
| Especificaciones de Memoria - Velocidad de Memoria RAM | |
| Especificaciones de Memoria - Slots | 4 (1 Ocupado con 8 GB) |
| Especificaciones Almacenamiento - Tipo de Almacenamiento | SSD |
| Especificaciones Almacenamiento - Capacidad SSD | 512 GB |
| Especificaciones Almacenamiento - Formato SSD | PCIe NVMe M.2 2280 |
| Especificaciones Almacenamiento - Unidad Óptica | DVD±RW |
| Especificaciones de Video - Video Integrado | Intel UHD Graphics 770 |
| Especificaciones de Video - Video Independiente | N/A |
| Especificaciones de Puertos y Conexiones - Wi Fi | N/A |
| Especificaciones de Puertos y Conexiones - Bluetooth Versión | N/A |
| Especificaciones de Puertos y Conexiones - Puerto Ethernet | 1 |
| Especificaciones de Puertos y Conexiones - Puerto USB-A | 8 |
| Especificaciones de Puertos y Conexiones - Puerto USB-C | 1 |
| Especificaciones de Puertos y Conexiones - Puerto HDMI | 1 |
| Especificaciones de Puertos y Conexiones - Puerto DisplayPort | 2 |
| Especificaciones de Puertos y Conexiones - Puerto VGA | 1 |
| Especificaciones de Puertos y Conexiones - Puerto DVI | No |
| Especificaciones de Puertos y Conexiones - Fuente de Poder | 260 W |
| Especificaciones de Seguridad - VPro | No |
| Especificaciones de Seguridad - Chip TPS | TPM 2.0 |
| Especificaciones de Color y Dimensiones - Color | Black |
| Especificaciones de Color y Dimensiones - Alto (cm) | 27,4 |
| Especificaciones de Color y Dimensiones - Ancho (cm) | 10 |
| Especificaciones de Color y Dimensiones - Profundidad (cm) | 30,8 |
| Especificaciones de Color y Dimensiones - Peso | 5.3 KG |
| Especificaciones de Teclado - Idioma | Español |
| Especificaciones de Teclado - Teclado + Mouse | Alámbrico |
| Especificaciones de Garantía - Garantía | 3 Años Onsite |


|
1. Optical drive*
|
10. Flex IO*
|
|
2. Power button
|
11. HDMI® 2.1 TMDS
|
|
3. Microphone jack (3.5mm)
|
12. 2x DisplayPort™ 1.4
|
|
4. Card reader*
|
13. 4x USB 2.0
|
|
5. Headphone / microphone combo jack (3.5mm)
|
14. 2x PS/2 ports (keyboard / mouse)*
|
|
6. USB-C® 3.2 Gen 1
|
15. Ethernet (RJ-45)
|
|
7. 2x USB 3.2 Gen 1
|
16. Optional ports on expansion cards*
|
|
8. 2x USB 3.2 Gen 2
|
17. Power connector
|
|
9. Line-out (3.5mm)
|










