| Producto | |
|---|---|
| Marca | |
| Modelo | ThinkCentre M70s Gen 3 |
| Formato de Forma | SFF |
| Part Number | 11T7S1VH00 |
| Marca Procesador | |
| Procesador | |
| Velocidad Procesador | 3.6 GHz |
| Total Cores (P+E+IA) | 12 Core |
| Core Performance | 8 Core |
| Core Eficiencia | 4 Core |
| Sistema Operativo | Windows 11 Pro |
| Memoria RAM | 8 GB |
| Velocidad de Memoria RAM | |
| Slots | 4 (1 Ocupado con 8 GB) |
| Tipo de Almacenamiento | SSD |
| Capacidad SSD | 512 GB |
| Formato SSD | PCIe NVMe M.2 2280 |
| Video Integrado | Intel UHD Graphics 770 |
| Video Independiente | N/A |
| Unidad Óptica | DVD±RW |
| VPro | No |
| Chip TPS | TPM 2.0 |
| Wi Fi | N/A |
| Bluetooth Versión | N/A |
| Puerto Ethernet | 1 |
| Puerto USB-A | 8 |
| Puerto USB-C | 1 |
| Puerto HDMI | 1 |
| Puerto DisplayPort | 2 |
| Puerto VGA | 1 |
| Puerto DVI | No |
| Fuente de Poder | 260 W |
| Color | Black |
| Ancho (cm) | 10 |
| Profundidad (cm) | 30,8 |
| Alto (cm) | 27,4 |
| Peso | 5.3 KG |
| Teclado + Mouse | Alámbrico |
| Idioma | Español |
| Garantía | 3 Años Onsite |


|
1. Optical drive*
|
10. Flex IO*
|
|
2. Power button
|
11. HDMI® 2.1 TMDS
|
|
3. Microphone jack (3.5mm)
|
12. 2x DisplayPort™ 1.4
|
|
4. Card reader*
|
13. 4x USB 2.0
|
|
5. Headphone / microphone combo jack (3.5mm)
|
14. 2x PS/2 ports (keyboard / mouse)*
|
|
6. USB-C® 3.2 Gen 1
|
15. Ethernet (RJ-45)
|
|
7. 2x USB 3.2 Gen 1
|
16. Optional ports on expansion cards*
|
|
8. 2x USB 3.2 Gen 2
|
17. Power connector
|
|
9. Line-out (3.5mm)
|










