| Especificaciones Generales - Producto | |
|---|---|
| Especificaciones Generales - Modelo | ThinkCentre Neo 50s Gen 5 |
| Especificaciones Generales - Formato de Forma | SFF |
| Especificaciones Generales - Part Number | 12XG001YCS |
| Especificaciones Generales - Marca | |
| Especificaciones del Procesador - Marca Procesador | |
| Especificaciones del Procesador - Procesador | |
| Especificaciones del Procesador - Velocidad Procesador | 4.10 GHz |
| Especificaciones del Procesador - Total Cores (P+E+IA) | 16 Core |
| Especificaciones del Procesador - Core Performance | 8 Core |
| Especificaciones del Procesador - Core Eficiencia | 8 Core |
| Sistema Operativo - Sistema Operativo | Windows 11 Pro |
| Especificaciones de Memoria - Memoria RAM | 16 GB |
| Especificaciones de Memoria - Memoria expandible | Hasta 64 GB |
| Especificaciones de Memoria - Velocidad de Memoria RAM | |
| Especificaciones de Memoria - Slots | 2 (1 Ocupado con 16 GB) |
| Especificaciones Almacenamiento - Tipo de Almacenamiento | SSD |
| Especificaciones Almacenamiento - Capacidad SSD | 512 GB |
| Especificaciones Almacenamiento - Formato SSD | PCIe NVMe M.2 2280 |
| Especificaciones Almacenamiento - Unidad Óptica | DVD±RW |
| Especificaciones de Video - Video Integrado | Intel UHD Graphics 770 |
| Especificaciones de Video - Video Independiente | N/A |
| Especificaciones de Puertos y Conexiones - Wi Fi | Wi Fi 6 |
| Especificaciones de Puertos y Conexiones - Bluetooth Versión | 5.2 |
| Especificaciones de Puertos y Conexiones - Puerto Ethernet | 1 |
| Especificaciones de Puertos y Conexiones - Puerto USB-A | 6 |
| Especificaciones de Puertos y Conexiones - Puerto USB-C | 1 |
| Especificaciones de Puertos y Conexiones - Puerto HDMI | 1 |
| Especificaciones de Puertos y Conexiones - Puerto DisplayPort | 1 |
| Especificaciones de Puertos y Conexiones - Puerto VGA | 1 |
| Especificaciones de Puertos y Conexiones - Puerto DVI | No |
| Especificaciones de Puertos y Conexiones - Fuente de Poder | 260W |
| Especificaciones de Seguridad - Chip TPS | TPM 2.0 |
| Especificaciones de Color y Dimensiones - Color | Black |
| Especificaciones de Color y Dimensiones - Alto (cm) | 33,9 |
| Especificaciones de Color y Dimensiones - Ancho (cm) | 9,25 |
| Especificaciones de Color y Dimensiones - Profundidad (cm) | 29,1 |
| Especificaciones de Color y Dimensiones - Peso | 4.2 KG |
| Especificaciones de Teclado - Idioma | Español |
| Especificaciones de Teclado - Teclado + Mouse | Alámbrico |
| Especificaciones de Garantía - Garantía | 3 Años Onsite |


|
1. Power button
|
9. DisplayPort™ 1.4
|
|
2. Optical drive*
|
10. USB-A (Hi-Speed USB)*
|
|
3. Card reader*
|
11. HDMI® 2.1 TMDS
|
|
4. Microphone jack (3.5mm)
|
12. VGA
|
|
5. Headphone / microphone combo jack (3.5mm)
|
13. 3x USB-A (Hi-Speed USB)
|
|
6. USB-C® (USB 5Gbps), with 15W charging
|
14. USB-A (Hi-Speed USB), with Smart Power On
|
|
7. 2x USB-A (USB 5Gbps)
|
15. Ethernet (RJ-45)
|
|
8. Audio-out (3.5mm)
|












