| Especificaciones Generales - Producto | |
|---|---|
| Especificaciones Generales - Modelo | ThinkCentre Neo 50s Gen 4 |
| Especificaciones Generales - Formato de Forma | SFF |
| Especificaciones Generales - Part Number | 12JE000VCS |
| Especificaciones Generales - Marca | |
| Especificaciones del Procesador - Marca Procesador | |
| Especificaciones del Procesador - Procesador | |
| Especificaciones del Procesador - Velocidad Procesador | 2.10 GHz |
| Especificaciones del Procesador - Total Cores (P+E+IA) | 16 Core |
| Especificaciones del Procesador - Core Performance | 8 Core |
| Especificaciones del Procesador - Core Eficiencia | 8 Core |
| Sistema Operativo - Sistema Operativo | Windows 11 Pro |
| Especificaciones de Memoria - Memoria RAM | 16 GB |
| Especificaciones de Memoria - Memoria expandible | Hasta 64 GB |
| Especificaciones de Memoria - Velocidad de Memoria RAM | |
| Especificaciones de Memoria - Slots | 2 (1 Ocupado con 16 GB) |
| Especificaciones Almacenamiento - Tipo de Almacenamiento | SSD |
| Especificaciones Almacenamiento - Capacidad SSD | 512 GB |
| Especificaciones Almacenamiento - Formato SSD | PCIe NVMe M.2 2280 |
| Especificaciones Almacenamiento - Unidad Óptica | DVD±RW |
| Especificaciones de Video - Video Integrado | Intel UHD Graphics 770 |
| Especificaciones de Video - Video Independiente | N/A |
| Especificaciones de Puertos y Conexiones - Wi Fi | Wi Fi 6 |
| Especificaciones de Puertos y Conexiones - Bluetooth Versión | 5.1 |
| Especificaciones de Puertos y Conexiones - Puerto Ethernet | 1 |
| Especificaciones de Puertos y Conexiones - Puerto USB-A | 6 |
| Especificaciones de Puertos y Conexiones - Puerto USB-C | 1 |
| Especificaciones de Puertos y Conexiones - Puerto HDMI | 1 |
| Especificaciones de Puertos y Conexiones - Puerto DisplayPort | 1 |
| Especificaciones de Puertos y Conexiones - Puerto VGA | 1 |
| Especificaciones de Puertos y Conexiones - Puerto DVI | No |
| Especificaciones de Puertos y Conexiones - Fuente de Poder | 180W |
| Especificaciones de Seguridad - VPro | No |
| Especificaciones de Seguridad - Chip TPS | TPM 2.0 |
| Especificaciones de Color y Dimensiones - Color | Black |
| Especificaciones de Color y Dimensiones - Alto (cm) | 27,4 |
| Especificaciones de Color y Dimensiones - Ancho (cm) | 10 |
| Especificaciones de Color y Dimensiones - Profundidad (cm) | 30,8 |
| Especificaciones de Color y Dimensiones - Peso | 4.5 KG |
| Especificaciones de Teclado - Idioma | Español |
| Especificaciones de Teclado - Teclado + Mouse | Alámbrico |
| Especificaciones de Garantía - Garantía | 3 Años Onsite |


|
1. Power button
|
11. Serial*
|
|
2. Card reader*
|
12. VGA
|
|
3. Microphone jack (3.5mm)
|
13. 2x USB 2.0
|
|
4. Headphone / microphone combo jack (3.5mm)
|
14. 1x USB 3.2 Gen 1
|
|
5. USB-C® 3.2 Gen 1 (data transfer, 15W charging)
|
15. 1x USB 3.2 Gen 1 (Smart Power On)
|
|
6. 2x USB 3.2 Gen 1
|
16. Kensington® Security Slot™
|
|
7. Optical drive*
|
17. Ethernet (RJ-45)
|
|
8. Audio line-out (3.5mm)
|
18. Smart cable clip slots*
|
|
9. HDMI® 2.1 TMDS
|
19. Serial*
|
|
10. DisplayPort™ 1.4
|
20. Optional ports*
|










