| Especificaciones Generales - Producto | |
|---|---|
| Especificaciones Generales - Modelo | ThinkCentre Neo 50q |
| Especificaciones Generales - Part Number | 13C50017CS |
| Especificaciones Generales - Marca | |
| Especificaciones del Procesador - Marca Procesador | |
| Especificaciones del Procesador - Procesador | |
| Especificaciones del Procesador - Velocidad Procesador | 3.6 GHz |
| Especificaciones del Procesador - Total Cores (P+E+IA) | 8 Core |
| Especificaciones del Procesador - Core Performance | 4 Core |
| Especificaciones del Procesador - Core Eficiencia | 4 Core |
| Sistema Operativo - Sistema Operativo | Windows 11 Pro |
| Especificaciones de Memoria - Memoria RAM | 8 GB |
| Especificaciones de Memoria - Memoria expandible | Hasta 64 GB |
| Especificaciones de Memoria - Velocidad de Memoria RAM | |
| Especificaciones de Memoria - Slots | 2 (1 Ocupado con 8 GB) |
| Especificaciones Almacenamiento - Tipo de Almacenamiento | SSD |
| Especificaciones Almacenamiento - Capacidad SSD | 512 GB |
| Especificaciones Almacenamiento - Formato SSD | PCIe NVMe M.2 2280 |
| Especificaciones Almacenamiento - Unidad Óptica | No |
| Especificaciones de Video - Video Integrado | Intel Graphics |
| Especificaciones de Video - Video Independiente | N/A |
| Especificaciones de Puertos y Conexiones - Wi Fi | Wi Fi 6 |
| Especificaciones de Puertos y Conexiones - Bluetooth Versión | 5.2 |
| Especificaciones de Puertos y Conexiones - Puerto Ethernet | 1 |
| Especificaciones de Puertos y Conexiones - Puerto USB-A | 5 |
| Especificaciones de Puertos y Conexiones - Puerto USB-C | 1 |
| Especificaciones de Puertos y Conexiones - Puerto HDMI | 1 |
| Especificaciones de Puertos y Conexiones - Puerto DisplayPort | 1 |
| Especificaciones de Puertos y Conexiones - Puerto DVI | No |
| Especificaciones de Puertos y Conexiones - Fuente de Poder | 90 W |
| Especificaciones de Seguridad - VPro | No |
| Especificaciones de Seguridad - Chip TPS | TPM 2.0 |
| Especificaciones de Color y Dimensiones - Color | Black |
| Especificaciones de Color y Dimensiones - Alto (cm) | 3,45 |
| Especificaciones de Color y Dimensiones - Ancho (cm) | 17,9 |
| Especificaciones de Color y Dimensiones - Profundidad (cm) | 18,3 |
| Especificaciones de Color y Dimensiones - Peso | 1.13 kg |
| Especificaciones de Teclado - Idioma | Español |
| Especificaciones de Teclado - Teclado + Mouse | Alámbrico |
| Especificaciones de Garantía - Garantía | 1 Año Carry-in |

|
1.
headphone / microphone combo jack (3.5mm)
|
8.
HDMI® 2.1 TMDS
|
|
2.
USB-C® (USB 10Gbps), data transfer and 5V@3A charging
|
9.
USB-A (Hi-Speed USB), with Smart Power On
|
|
3.
USB-A (USB 10Gbps), Always On and 5V@2.1A charging
|
10.
USB-A (Hi-Speed USB)
|
|
4.
Power button
|
11.
USB-A (USB 10Gbps)
|
|
5.
Power-in
|
12.
Ethernet (1GbE, RJ-45)
|
|
6.
DisplayPort™ 1.4b
|
13.
Punch out port*
|
|
7.
USB-A (USB 10Gbps)
|













