| Producto | |
|---|---|
| Marca | |
| Modelo | ThinkCentre Tiny Neo 50q Gen 4 |
| Part Number | 12LN008KCB |
| Marca Procesador | |
| Procesador | |
| Velocidad Procesador | 3.30 GHz |
| Total Cores (P+E+IA) | 6 Core |
| Core Performance | 2 Core |
| Core Eficiencia | 4 Core |
| Sistema Operativo | FreeDOS 3.0 |
| Memoria RAM | 16 GB |
| Velocidad de Memoria RAM | |
| Slots | 2 (1 Ocupado con 16 GB) |
| Tipo de Almacenamiento | SSD |
| Memoria expandible | Hasta 32 GB |
| Capacidad SSD | 512 GB |
| Formato SSD | PCIe NVMe M.2 2280 |
| Video Integrado | Intel UHD Graphics |
| Video Independiente | N/A |
| Unidad Óptica | No |
| VPro | No |
| Chip TPS | TPM 2.0 |
| Wi Fi | Wi Fi 6 |
| Bluetooth Versión | 5.2 |
| Puerto Ethernet | 1 |
| Puerto USB-A | 5 |
| Puerto USB-C | 1 |
| Puerto HDMI | 1 |
| Puerto DisplayPort | 1 |
| Puerto DVI | No |
| Fuente de Poder | 65W |
| Color | Black |
| Ancho (cm) | 18 |
| Profundidad (cm) | 18,3 |
| Alto (cm) | 3,65 |
| Peso | 1.11 KG |
| Teclado + Mouse | Alámbrico |
| Idioma | Español |
| Garantía | 1 Año Carry-in |


|
1. Headphone / microphone combo jack (3.5mm)
|
8. HDMI® 2.1 TMDS
|
|
2. USB-C® 3.2 Gen 2 (support data transfer and 5V@0.9A charging)
|
9. USB 2.0
|
|
3. USB 3.2 Gen 2 (Always On and 5V@2.1A charging)
|
10. USB 2.0
|
|
4. Power button
|
11. USB 3.2 Gen 2
|
|
5. Power-in
|
12. Ethernet (RJ-45)
|
|
6. DisplayPort™ 1.4
|
13. Punch out port*
|
|
7. USB 3.2 Gen 2
|









