| Especificaciones Generales - Producto | |
|---|---|
| Especificaciones Generales - Modelo | PA700W |
| Especificaciones Generales - Part Number | PA700W |
| Especificaciones Generales - Marca | |
| Especificaciones de Pantalla - Parlantes Integrados | Sí (3W) |
| Especificaciones de Puertos y Conexiones - Wi Fi | No |
| Especificaciones de Puertos y Conexiones - Puerto Ethernet | 1 |
| Especificaciones de Puertos y Conexiones - Puerto USB-A | No |
| Especificaciones de Puertos y Conexiones - Puerto USB-C | No |
| Especificaciones de Puertos y Conexiones - Puerto HDMI | 2 |
| Especificaciones de Puertos y Conexiones - Puerto DisplayPort | No |
| Especificaciones de Color y Dimensiones - Color | Blanco |
| Especificaciones de Color y Dimensiones - Alto (cm) | 11,5 |
| Especificaciones de Color y Dimensiones - Ancho (cm) | 30,9 |
| Especificaciones de Color y Dimensiones - Profundidad (cm) | 21,8 |
| Especificaciones de Color y Dimensiones - Peso | 4.3 KG |
| Especificaciones de Garantía - Garantía | 3 Años Carry In en Componentes Electrónicos / 1 Año Carry In en Lámpara |
| Tecnología de Proyección | DLP SuperColour |
| Tiro de Proyección | Largo |
| Resolución Nativa de Proyección | WXGA (1280×800) |
| Relación de Aspecto Nativa | 16:10 |
| Brillo | 4.500 Ansi Lúmenes |
| Vida Útil Lámpara | 4.000 Modo Normal / 12.000 Modo SúperEco |
Proyector ViewSonic PA700W, DLP, WXGA (1200×800), 4500 Ansi Lúmenes, Blanco
Precio a Cotizar
- 4.500 lúmenes ANSI, para imágenes nítidas en cualquier entorno
- Imágenes de hasta 300″ a menor coste por pulgada
- Conexión fácil y flexible: doble puerto HDMI, puerto USB-A
- Colores vivos con la tecnología SuperColor™ de ViewSonic
- Cómoda actualización de software mediante conexión USB



















