| Especificaciones Generales - Producto | |
|---|---|
| Especificaciones Generales - Modelo | LS740HD |
| Especificaciones Generales - Part Number | LS740HD |
| Especificaciones Generales - Marca | |
| Especificaciones de Pantalla - Parlantes Integrados | Sí (15W) |
| Especificaciones de Puertos y Conexiones - Wi Fi | No |
| Especificaciones de Puertos y Conexiones - Puerto Ethernet | Sí |
| Especificaciones de Puertos y Conexiones - Puerto USB-A | 1 |
| Especificaciones de Puertos y Conexiones - Puerto USB-C | No |
| Especificaciones de Puertos y Conexiones - Puerto HDMI | 2 |
| Especificaciones de Puertos y Conexiones - Puerto DisplayPort | No |
| Especificaciones de Color y Dimensiones - Color | Blanco |
| Especificaciones de Color y Dimensiones - Alto (cm) | 12,9 cm |
| Especificaciones de Color y Dimensiones - Ancho (cm) | 28,6 |
| Especificaciones de Color y Dimensiones - Profundidad (cm) | 21,6 |
| Especificaciones de Color y Dimensiones - Peso | 2.22 KG |
| Especificaciones de Garantía - Garantía | 3 Años Carry In en Componentes Electrónicos / 1 Año Carry In en Lámpara |
| Tecnología de Proyección | DLP SuperColour |
| Tiro de Proyección | Largo |
| Resolución Nativa de Proyección | WXGA (1280×800) |
| Relación de Aspecto Nativa | 16:9 |
| Brillo | 4.000 Ansi Lúmenes |
| Vida Útil Lámpara | 20.000 Modo Normal / 30.000 Modo SúperEco |
Proyector ViewSonic Láser LS740HD, DLP, FHD (1920×1080), 5000 Ansi Lúmenes, Blanco
Precio a Cotizar
- Tecnología Láser/Fósforo de 3ª generación y una vida útil de hasta 30.000 horas
- 5.000 ANSI lúmenes para imágenes brillantes en cualquier entorno
- Pantalla extragrande de 300″ con un menor coste por pulgada
- Compacto y ligero, reduce los costes de transporte e instalación
- Flexibilidad de instalación: zoom óptico de 1.3X, distorsión trapezoidal H/V, proyección de 360° y modo retrato






























