| Producto | |
|---|---|
| Marca | |
| Modelo | Tab M10 Gen 3 |
| Part Number | ZAAF0073CL |
| Marca Procesador | |
| Procesador | |
| Velocidad Procesador | 1.8 GHz |
| Total Cores (P+E+IA) | 8 Core |
| Sistema Operativo | Android 11 |
| Memoria RAM | 4 GB |
| Memoria expandible | No |
| Velocidad de Memoria RAM | |
| Slots | 1 |
| Tipo de Almacenamiento | SSD |
| Capacidad SSD | 64 GB |
| Almacenamiento Adicional hasta | Hasta 2 TB Mediante Micro SD |
| Tamaño en Pulgadas | 10.1" |
| Tipo de Pantalla | 10-point Multi-touch |
| Panel | IPS |
| Pantalla Touch | Sí |
| Resolución Pantalla | 1920×1200 WUXGA |
| Cámara Web Integrada | Frontal 5.0 MP / Trasera 8.0 MP |
| Micrófono Integrado | Mono |
| Parlantes Integrados | 2 Optimizado con Dolby Atmos |
| Video Integrado | ARM Mali-G52 3EE 2-Core |
| Wi Fi | 5.0 |
| Bluetooth Versión | 5.0 |
| Puerto Cargador | USB C |
| Puerto Jack | Sí 3,5mm |
| Multilector de Tarjetas | Micro SD |
| Batería | 5000 mAh |
| Color | Storm Grey |
| Alto (cm) | 0,9 |
| Ancho (cm) | 24 |
| Profundidad (cm) | 15,9 |
| Peso | 460 GR |
| Material | Plastic + Metal |
| Garantía | 1 Año Carry-in |


|
1. Volume button
|
5. Headphone / microphone combo jack (3.5mm)
|
|
2. Power button
|
6. USB-C® 2.0
|
|
3. Speaker
|
7. Card slot
|
|
4. Microphone
|


















