| Producto | |
|---|---|
| Marca | |
| Modelo | V14 |
| Generación | 5 |
| Part Number | 83GU0094CL |
| Marca Procesador | |
| Procesador | |
| Velocidad Procesador | 3.6 GHz |
| Total Cores (P+E+IA) | 8 Core |
| Core Performance | 4 Core |
| Core Eficiencia | 4 Core |
| Core IA | 0 Core |
| Sistema Operativo | Windows 11 Pro |
| Memoria RAM | 8 GB |
| Memoria expandible | Hasta 32 GB |
| Velocidad de Memoria RAM | |
| Slots | 2 (1 Ocupado con 8 GB) |
| Tipo de Almacenamiento | SSD |
| Capacidad SSD | 512 GB |
| Almacenamiento Expandible | Hasta 1 TB |
| Almacenamiento Adicional hasta | N/A |
| Unidad Óptica | N/A |
| Tamaño en Pulgadas | 14" |
| Tipo de Pantalla | Anti Brillo |
| Panel | TN |
| Tasa de Refresco Máxima | 60 Hz |
| Pantalla Touch | No |
| Resolución Pantalla | 1920×1080 FHD |
| Cámara Web Integrada | HD 720p |
| Micrófono Integrado | 2 |
| Parlantes Integrados | 2 |
| Video Integrado | Intel Graphics |
| Video Independiente | N/A |
| Wi Fi | Wi Fi 6 |
| Bluetooth Versión | 5.2 |
| Puerto Ethernet | 1 |
| Puerto USB-A | 2 |
| Puerto USB-C | 1 |
| Puerto HDMI | 1 |
| Puerto DisplayPort | N/A |
| Puerto Cargador | 1 |
| Multilector de Tarjetas | N/A |
| VPro | N/A |
| Chip TPS | TPM 2.0 |
| FingerPrint (Lector de Huella) | Sí |
| Obturador de Privacidad | Sí |
| Reconocimiento Facial | N/A |
| Batería | 47 Wh |
| Color | Luna Grey |
| Ancho (cm) | 32,4 |
| Profundidad (cm) | 21,5 |
| Alto (cm) | 1,79 |
| Peso | 1.37 KG |
| Material | PC-ABS (Top), PC-ABS (Bottom) |
| Idioma | Español |
| Retro Iluminado | No |
| Garantía | 1 Año Carry-in |

|
1.
USB-A (USB 5Gbps)
|
5.
USB-A (USB 5Gbps)
|
|
2.
Ethernet (RJ-45)
|
6.
HDMI®
|
|
3.
Kensington® Nano Security Slot™
|
7.
USB-C® (USB 5Gbps), with USB PD (20V) & DP 1.2
|
|
4.
Power connector
|
8.
Headphone / microphone combo jack (3.5mm)
|

















