| Especificaciones Generales - Producto | |
|---|---|
| Especificaciones Generales - Modelo | V14 |
| Especificaciones Generales - Part Number | 83GU0094CL |
| Especificaciones Generales - Marca | |
| Especificaciones del Procesador - Marca Procesador | |
| Especificaciones del Procesador - Procesador | |
| Especificaciones del Procesador - Velocidad Procesador | 3.6 GHz |
| Especificaciones del Procesador - Total Cores (P+E+IA) | 8 Core |
| Especificaciones del Procesador - Core Performance | 4 Core |
| Especificaciones del Procesador - Core Eficiencia | 4 Core |
| Especificaciones del Procesador - Core IA | 0 Core |
| Sistema Operativo - Sistema Operativo | Windows 11 Pro |
| Especificaciones de Memoria - Memoria RAM | 8 GB |
| Especificaciones de Memoria - Memoria expandible | Hasta 32 GB |
| Especificaciones de Memoria - Velocidad de Memoria RAM | |
| Especificaciones de Memoria - Slots | 2 (1 Ocupado con 8 GB) |
| Especificaciones Almacenamiento - Tipo de Almacenamiento | SSD |
| Especificaciones Almacenamiento - Capacidad SSD | 512 GB |
| Especificaciones Almacenamiento - Almacenamiento Expandible | Hasta 1 TB |
| Especificaciones Almacenamiento - Almacenamiento Adicional hasta | N/A |
| Especificaciones Almacenamiento - Unidad Óptica | N/A |
| Especificaciones de Pantalla - Tamaño en Pulgadas | 14" |
| Especificaciones de Pantalla - Resolución Pantalla | 1920×1080 FHD |
| Especificaciones de Pantalla - Tipo de Pantalla | Anti Brillo |
| Especificaciones de Pantalla - Panel | TN |
| Especificaciones de Pantalla - Tasa de Refresco Máxima | 60 Hz |
| Especificaciones de Pantalla - Pantalla Touch | No |
| Especificaciones de Pantalla - Cámara Web Integrada | HD 720p |
| Especificaciones de Pantalla - Micrófono Integrado | 2 |
| Especificaciones de Pantalla - Parlantes Integrados | 2 |
| Especificaciones de Video - Video Integrado | Intel Graphics |
| Especificaciones de Video - Video Independiente | N/A |
| Especificaciones de Puertos y Conexiones - Wi Fi | Wi Fi 6 |
| Especificaciones de Puertos y Conexiones - Bluetooth Versión | 5.2 |
| Especificaciones de Puertos y Conexiones - Puerto Ethernet | 1 |
| Especificaciones de Puertos y Conexiones - Puerto USB-A | 2 |
| Especificaciones de Puertos y Conexiones - Puerto USB-C | 1 |
| Especificaciones de Puertos y Conexiones - Puerto HDMI | 1 |
| Especificaciones de Puertos y Conexiones - Puerto DisplayPort | N/A |
| Especificaciones de Puertos y Conexiones - Puerto Cargador | 1 |
| Especificaciones de Puertos y Conexiones - Multilector de Tarjetas | N/A |
| Especificaciones de Seguridad - VPro | N/A |
| Especificaciones de Seguridad - Chip TPS | TPM 2.0 |
| Especificaciones de Seguridad - FingerPrint (Lector de Huella) | Sí |
| Especificaciones de Seguridad - Reconocimiento Facial | N/A |
| Especificaciones de Seguridad - Obturador de Privacidad | Sí |
| Especificaciones de Color y Dimensiones - Color | Luna Grey |
| Especificaciones de Color y Dimensiones - Alto (cm) | 1,79 |
| Especificaciones de Color y Dimensiones - Ancho (cm) | 32,4 |
| Especificaciones de Color y Dimensiones - Profundidad (cm) | 21,5 |
| Especificaciones de Color y Dimensiones - Peso | 1.37 KG |
| Especificaciones de Color y Dimensiones - Material | PC-ABS (Top), PC-ABS (Bottom) |
| Especificación de Batería - Batería | 47 Wh |
| Especificaciones de Teclado - Idioma | Español |
| Especificaciones de Teclado - Retro Iluminado | No |
| Especificaciones de Garantía - Garantía | 1 Año Carry-in |
| Generación | 5 |

|
1.
USB-A (USB 5Gbps)
|
5.
USB-A (USB 5Gbps)
|
|
2.
Ethernet (RJ-45)
|
6.
HDMI®
|
|
3.
Kensington® Nano Security Slot™
|
7.
USB-C® (USB 5Gbps), with USB PD (20V) & DP 1.2
|
|
4.
Power connector
|
8.
Headphone / microphone combo jack (3.5mm)
|

















