| Especificaciones Generales - Producto | |
|---|---|
| Especificaciones Generales - Modelo | ThinkPad |
| Especificaciones Generales - Part Number | 21QB000QCL |
| Especificaciones Generales - Marca | |
| Especificaciones del Procesador - Marca Procesador | |
| Especificaciones del Procesador - Procesador | |
| Especificaciones del Procesador - Velocidad Procesador | Turbo Máximo hasta 4.8 GHz |
| Especificaciones del Procesador - Total Cores (P+E+IA) | 8 Core |
| Especificaciones del Procesador - Core Performance | 4 Core |
| Sistema Operativo - Sistema Operativo | Windows 11 Pro |
| Especificaciones de Memoria - Memoria RAM | 32 GB |
| Especificaciones de Memoria - Memoria expandible | No |
| Especificaciones de Memoria - Velocidad de Memoria RAM | |
| Especificaciones de Memoria - Slots | N/A |
| Especificaciones Almacenamiento - Tipo de Almacenamiento | SSD |
| Especificaciones Almacenamiento - Capacidad SSD | 1 TB |
| Especificaciones Almacenamiento - Almacenamiento Expandible | Hasta 2 TB |
| Especificaciones Almacenamiento - Almacenamiento Adicional hasta | N/A |
| Especificaciones Almacenamiento - Unidad Óptica | N/A |
| Especificaciones de Pantalla - Tamaño en Pulgadas | 14" |
| Especificaciones de Pantalla - Resolución Pantalla | 1920×1200 WUXGA |
| Especificaciones de Pantalla - Tipo de Pantalla | Anti Brillo |
| Especificaciones de Pantalla - Panel | IPS |
| Especificaciones de Pantalla - Pantalla Touch | No |
| Especificaciones de Pantalla - Cámara Web Integrada | FHD 1080p + IR Discrete |
| Especificaciones de Pantalla - Micrófono Integrado | 2 |
| Especificaciones de Pantalla - Parlantes Integrados | 2 |
| Especificaciones de Video - Video Integrado | Intel Arc Graphics 140V |
| Especificaciones de Video - Video Independiente | N/A |
| Especificaciones de Puertos y Conexiones - Wi Fi | Wi Fi 7 |
| Especificaciones de Puertos y Conexiones - Bluetooth Versión | 5.4 |
| Especificaciones de Puertos y Conexiones - Puerto Ethernet | N/A |
| Especificaciones de Puertos y Conexiones - Puerto USB-A | No |
| Especificaciones de Puertos y Conexiones - Puerto USB-C | 2 (Thunderbolt) |
| Especificaciones de Puertos y Conexiones - Puerto HDMI | 1 |
| Especificaciones de Puertos y Conexiones - Puerto DisplayPort | N/A |
| Especificaciones de Puertos y Conexiones - Puerto Cargador | USB C |
| Especificaciones de Puertos y Conexiones - Multilector de Tarjetas | N/A |
| Especificaciones de Seguridad - VPro | No |
| Especificaciones de Seguridad - Chip TPS | TPM 2.0 |
| Especificaciones de Seguridad - Reconocimiento Facial | Sí |
| Especificaciones de Seguridad - Obturador de Privacidad | Sí |
| Especificaciones de Color y Dimensiones - Color | Grey |
| Especificaciones de Color y Dimensiones - Alto (cm) | 1,29 |
| Especificaciones de Color y Dimensiones - Ancho (cm) | 31,8 |
| Especificaciones de Color y Dimensiones - Profundidad (cm) | 21,2 |
| Especificaciones de Color y Dimensiones - Peso | 1.21 KG |
| Especificaciones de Color y Dimensiones - Material | Aluminium (Top), Aluminium (Bottom) |
| Especificación de Batería - Batería | 57 Wh |
| Especificaciones de Teclado - Idioma | Español |
| Especificaciones de Teclado - Retro Iluminado | Sí |
| Especificaciones de Garantía - Garantía | 3 Años Onsite |
| Core LPE (Low Power Efficiency) | 4 Core |

|
1.
Speaker
|
4.
HDMI®
|
|
2.
Thunderbolt™ 4
|
5.
Thunderbolt™ 4
|
|
3.
Headphone / microphone combo jack (3.5mm)
|
6.
Speaker
|




























