| Especificaciones Generales - Producto | |
|---|---|
| Especificaciones Generales - Modelo | ThinkPad |
| Especificaciones Generales - Part Number | 21KD0017CL |
| Especificaciones Generales - Marca | |
| Especificaciones del Procesador - Marca Procesador | |
| Especificaciones del Procesador - Procesador | |
| Especificaciones del Procesador - Velocidad Procesador | 4.80 GHz |
| Especificaciones del Procesador - Total Cores (P+E+IA) | 12 Core |
| Especificaciones del Procesador - Core Performance | 2 Core |
| Especificaciones del Procesador - Core Eficiencia | 8 Core |
| Especificaciones del Procesador - Core IA | 2 Core |
| Sistema Operativo - Sistema Operativo | Windows 11 Pro |
| Especificaciones de Memoria - Memoria RAM | 32 GB |
| Especificaciones de Memoria - Memoria expandible | No |
| Especificaciones de Memoria - Velocidad de Memoria RAM | |
| Especificaciones de Memoria - Slots | 1 |
| Especificaciones Almacenamiento - Tipo de Almacenamiento | SSD |
| Especificaciones Almacenamiento - Capacidad SSD | 1 TB |
| Especificaciones Almacenamiento - Almacenamiento Expandible | Hasta 2 TB |
| Especificaciones Almacenamiento - Almacenamiento Adicional hasta | N/A |
| Especificaciones Almacenamiento - Unidad Óptica | N/A |
| Especificaciones de Pantalla - Tamaño en Pulgadas | 14" |
| Especificaciones de Pantalla - Resolución Pantalla | 1920×1200 WUXGA |
| Especificaciones de Pantalla - Tipo de Pantalla | Anti Brillo |
| Especificaciones de Pantalla - Panel | IPS |
| Especificaciones de Pantalla - Pantalla Touch | Sí |
| Especificaciones de Pantalla - Cámara Web Integrada | FHD 1080p + IR Hybrid |
| Especificaciones de Pantalla - Micrófono Integrado | 2 |
| Especificaciones de Pantalla - Parlantes Integrados | 2 |
| Especificaciones de Video - Video Integrado | Intel Graphics |
| Especificaciones de Video - Video Independiente | N/A |
| Especificaciones de Puertos y Conexiones - Wi Fi | Wi Fi 6 |
| Especificaciones de Puertos y Conexiones - Bluetooth Versión | 5.3 |
| Especificaciones de Puertos y Conexiones - Puerto Ethernet | N/A |
| Especificaciones de Puertos y Conexiones - Puerto USB-A | 2 |
| Especificaciones de Puertos y Conexiones - Puerto USB-C | 2 (Thunderbolt) |
| Especificaciones de Puertos y Conexiones - Puerto HDMI | 1 |
| Especificaciones de Puertos y Conexiones - Puerto DisplayPort | N/A |
| Especificaciones de Puertos y Conexiones - Puerto Cargador | USB C |
| Especificaciones de Puertos y Conexiones - Multilector de Tarjetas | N/A |
| Especificaciones de Seguridad - VPro | N/A |
| Especificaciones de Seguridad - Chip TPS | TPM 2.0 |
| Especificaciones de Seguridad - Reconocimiento Facial | Sí |
| Especificaciones de Seguridad - Obturador de Privacidad | Sí |
| Especificaciones de Color y Dimensiones - Color | Black Paint |
| Especificaciones de Color y Dimensiones - Alto (cm) | 1,49 |
| Especificaciones de Color y Dimensiones - Ancho (cm) | 31,2 |
| Especificaciones de Color y Dimensiones - Profundidad (cm) | 21,48 |
| Especificaciones de Color y Dimensiones - Peso | 1.08 KG |
| Especificaciones de Color y Dimensiones - Material | Carbon Fiber Hybrid (Top), Aluminium (Bottom) |
| Especificación de Batería - Batería | 57 Wh |
| Especificaciones de Teclado - Idioma | Español |
| Especificaciones de Teclado - Retro Iluminado | Sí |
| Especificaciones de Garantía - Garantía | 3 Años Onsite |


|
1. USB-A (USB 5Gbps), Always On
|
5. Headphone / microphone jack (3.5mm)
|
|
2. 2x Thunderbolt™ 4
|
6. USB-A (USB 5Gbps)
|
|
3. Nano-SIM card slot*
|
7. HDMI®
|
|
4. Power button
|
8. Kensington® Nano Security Slot™
|






















