| Especificaciones Generales - Producto | |
|---|---|
| Especificaciones Generales - Modelo | ThinkPad |
| Especificaciones Generales - Part Number | 21L20014CL |
| Especificaciones Generales - Marca | |
| Especificaciones del Procesador - Marca Procesador | |
| Especificaciones del Procesador - Procesador | |
| Especificaciones del Procesador - Velocidad Procesador | 4.3 GHz |
| Especificaciones del Procesador - Total Cores (P+E+IA) | 12 Core |
| Especificaciones del Procesador - Core Performance | 2 Core |
| Especificaciones del Procesador - Core Eficiencia | 8 Core |
| Especificaciones del Procesador - Core IA | 2 Core |
| Sistema Operativo - Sistema Operativo | Windows 11 Pro |
| Especificaciones de Memoria - Memoria RAM | 16 GB |
| Especificaciones de Memoria - Memoria expandible | Hasta 64 GB |
| Especificaciones de Memoria - Velocidad de Memoria RAM | |
| Especificaciones de Memoria - Slots | 2 (1 Ocupado con 16 GB) |
| Especificaciones Almacenamiento - Tipo de Almacenamiento | SSD |
| Especificaciones Almacenamiento - Capacidad SSD | 512 GB |
| Especificaciones Almacenamiento - Almacenamiento Expandible | Hasta 2 TB |
| Especificaciones Almacenamiento - Almacenamiento Adicional hasta | N/A |
| Especificaciones Almacenamiento - Unidad Óptica | N/A |
| Especificaciones de Pantalla - Tamaño en Pulgadas | 14" |
| Especificaciones de Pantalla - Resolución Pantalla | 1920×1200 WUXGA |
| Especificaciones de Pantalla - Tipo de Pantalla | Anti Brillo |
| Especificaciones de Pantalla - Panel | IPS |
| Especificaciones de Pantalla - Pantalla Touch | No |
| Especificaciones de Pantalla - Cámara Web Integrada | 5.0MP |
| Especificaciones de Pantalla - Micrófono Integrado | 2 |
| Especificaciones de Pantalla - Parlantes Integrados | 2 |
| Especificaciones de Video - Video Integrado | Intel Graphics |
| Especificaciones de Video - Video Independiente | N/A |
| Especificaciones de Puertos y Conexiones - Wi Fi | Wi Fi 6 |
| Especificaciones de Puertos y Conexiones - Bluetooth Versión | 5.3 |
| Especificaciones de Puertos y Conexiones - Puerto Ethernet | 1 |
| Especificaciones de Puertos y Conexiones - Puerto USB-A | 3 |
| Especificaciones de Puertos y Conexiones - Puerto USB-C | 2 (1 Thunderbolt) |
| Especificaciones de Puertos y Conexiones - Puerto HDMI | 1 |
| Especificaciones de Puertos y Conexiones - Puerto DisplayPort | N/A |
| Especificaciones de Puertos y Conexiones - Puerto Cargador | USB C |
| Especificaciones de Puertos y Conexiones - Multilector de Tarjetas | N/A |
| Especificaciones de Seguridad - VPro | N/A |
| Especificaciones de Seguridad - Chip TPS | TPM 2.0 |
| Especificaciones de Seguridad - Reconocimiento Facial | Sí |
| Especificaciones de Seguridad - Obturador de Privacidad | Sí |
| Especificaciones de Color y Dimensiones - Color | Black |
| Especificaciones de Color y Dimensiones - Alto (cm) | 1,89 |
| Especificaciones de Color y Dimensiones - Ancho (cm) | 31,7 |
| Especificaciones de Color y Dimensiones - Profundidad (cm) | 22,6 |
| Especificaciones de Color y Dimensiones - Peso | 1.4 KG |
| Especificaciones de Color y Dimensiones - Material | PC-ABS (Top), PC-ABS (Bottom) |
| Especificación de Batería - Batería | 57 Wh |
| Especificaciones de Teclado - Idioma | Español |
| Especificaciones de Teclado - Retro Iluminado | Sí |
| Especificaciones de Garantía - Garantía | 3 Años Onsite |


|
1. Ethernet (RJ-45)
|
7. Headphone / microphone combo jack (3.5mm)
|
|
2. USB-C® (USB 20Gbps), with USB PD 3.0 & DP 1.4
|
8. USB-A (Hi-Speed USB)
|
|
3. Thunderbolt™ 4
|
9. USB-A (USB 5Gbps)
|
|
4. HDMI®
|
10. Kensington® Nano Security Slot™
|
|
5. USB-A (USB 5Gbps), Always On
|
11. Nano-SIM card slot (WWAN model)*
|
|
6. Smart card reader*
|






















