| Producto | |
|---|---|
| Marca | |
| Modelo | ThinkPad |
| Part Number | 21M8001TCL |
| Marca Procesador | |
| Procesador | |
| Velocidad Procesador | 4.3 GHz |
| Total Cores (P+E+IA) | 12 Core |
| Core Performance | 2 Core |
| Core Eficiencia | 8 Core |
| Core IA | 2 Core |
| Sistema Operativo | Windows 11 Pro |
| Memoria RAM | 16 GB |
| Memoria expandible | Hasta 64 GB |
| Velocidad de Memoria RAM | |
| Slots | 2 (1 Ocupado con 16 GB) |
| Tipo de Almacenamiento | SSD |
| Capacidad SSD | 512 GB |
| Almacenamiento Expandible | Hasta 1 TB |
| Almacenamiento Adicional hasta | N/A |
| Unidad Óptica | N/A |
| Tamaño en Pulgadas | 14" |
| Tipo de Pantalla | Anti Brillo |
| Panel | IPS |
| Pantalla Touch | No |
| Resolución Pantalla | 1920×1200 WUXGA |
| Cámara Web Integrada | FHD 1080 |
| Micrófono Integrado | 2 |
| Parlantes Integrados | 2 |
| Video Integrado | Intel Graphics |
| Video Independiente | N/A |
| Wi Fi | Wi Fi 6 |
| Bluetooth Versión | 5.3 |
| Puerto Ethernet | 1 |
| Puerto USB-A | 2 |
| Puerto USB-C | 2 (1 Thunderbolt) |
| Puerto HDMI | 1 |
| Puerto DisplayPort | N/A |
| Puerto Cargador | USB C |
| Multilector de Tarjetas | N/A |
| VPro | N/A |
| Chip TPS | TPM 2.0 |
| Reconocimiento Facial | No |
| Obturador de Privacidad | Sí |
| Batería | 57 Wh |
| Color | Black |
| Ancho (cm) | 31,3 |
| Profundidad (cm) | 21,9 |
| Alto (cm) | 1,86 |
| Peso | 1.42 KG |
| Material | Aluminium (Top), PC-ABS (Bottom) |
| Idioma | Español |
| Retro Iluminado | No |
| Garantía | 1 Año Carry-in |


|
1. USB-A (USB 5Gbps)
|
5. Thunderbolt™ 4
|
|
2. Ethernet (RJ-45)
|
6. USB-A (USB 10Gbps), Always On
|
|
3. Kensington® Nano Security Slot™
|
7. HDMI®
|
|
4. USB-C® (USB 20Gbps), with USB PD 3.0 & DP 1.4
|
8. Headphone / microphone jack (3.5mm)
|
















