| Producto | |
|---|---|
| Marca | |
| Modelo | ThinkPad |
| Part Number | 21JL002HCL |
| Marca Procesador | |
| Procesador | |
| Velocidad Procesador | 3.70 GHz |
| Total Cores (P+E+IA) | 10 Core |
| Core Performance | 2 Core |
| Core Eficiencia | 8 Core |
| Core IA | 0 Core |
| Sistema Operativo | Windows 11 Pro |
| Memoria RAM | 8 GB |
| Memoria expandible | Hasta 40 GB |
| Velocidad de Memoria RAM | |
| Slots | 2 (1 Ocupado con 512 GB) |
| Tipo de Almacenamiento | SSD |
| Capacidad SSD | 512 GB |
| Almacenamiento Expandible | Hasta 1 TB |
| Almacenamiento Adicional hasta | N/A |
| Unidad Óptica | N/A |
| Tamaño en Pulgadas | 14" |
| Tipo de Pantalla | Anti Brillo |
| Panel | IPS |
| Pantalla Touch | No |
| Resolución Pantalla | 1920×1200 WUXGA |
| Cámara Web Integrada | FHD 1080 |
| Micrófono Integrado | 2 |
| Parlantes Integrados | 2 |
| Video Integrado | Intel Graphics |
| Video Independiente | N/A |
| Wi Fi | Wi Fi 6 |
| Bluetooth Versión | 5.1 |
| Puerto Ethernet | 1 |
| Puerto USB-A | 2 |
| Puerto USB-C | 2 (1 Thunderbolt) |
| Puerto HDMI | 1 |
| Puerto DisplayPort | N/A |
| Puerto Cargador | USB C |
| Multilector de Tarjetas | N/A |
| VPro | N/A |
| Chip TPS | TPM 2.0 |
| Reconocimiento Facial | No |
| Obturador de Privacidad | Sí |
| Batería | 57 Wh |
| Color | Graphite Black |
| Ancho (cm) | 31,3 |
| Profundidad (cm) | 21,9 |
| Alto (cm) | 1,79 |
| Peso | 1.41 KG |
| Material | Aluminium (Top), PC-ABS (Bottom) |
| Idioma | Español |
| Retro Iluminado | No |
| Garantía | 1 Año Carry-in |


|
1. USB 2.0
|
5. Thunderbolt™ 4
|
|
2. Ethernet (RJ-45)
|
6. USB 3.2 Gen 1 (Always On)
|
|
3. Kensington® Nano Security Slot™
|
7. HDMI®
|
|
4. USB-C® 3.2 Gen 2
|
8. Headphone / microphone jack (3.5mm)
|
















