| Especificaciones Generales - Producto | |
|---|---|
| Especificaciones Generales - Modelo | ThinkBook |
| Especificaciones Generales - Part Number | 21R00029CL |
| Especificaciones Generales - Marca | |
| Especificaciones del Procesador - Marca Procesador | |
| Especificaciones del Procesador - Procesador | |
| Especificaciones del Procesador - Velocidad Procesador | Max Turbo hasta 5.2 GHz |
| Especificaciones del Procesador - Total Cores (P+E+IA) | 20 Core |
| Especificaciones del Procesador - Core Performance | 8 Core |
| Especificaciones del Procesador - Core Eficiencia | 12 Core |
| Especificaciones del Procesador - Core IA | 0 Core |
| Sistema Operativo - Sistema Operativo | Windows 11 Pro |
| Especificaciones de Memoria - Memoria RAM | 16 GB |
| Especificaciones de Memoria - Memoria expandible | Hasta 64 GB |
| Especificaciones de Memoria - Velocidad de Memoria RAM | |
| Especificaciones de Memoria - Slots | 2 (1 Ocupado con 512 GB) |
| Especificaciones Almacenamiento - Tipo de Almacenamiento | SSD |
| Especificaciones Almacenamiento - Capacidad SSD | 512 GB |
| Especificaciones Almacenamiento - Almacenamiento Expandible | Hasta 2 TB |
| Especificaciones Almacenamiento - Almacenamiento Adicional hasta | N/A |
| Especificaciones Almacenamiento - Unidad Óptica | N/A |
| Especificaciones de Pantalla - Tamaño en Pulgadas | 16" |
| Especificaciones de Pantalla - Resolución Pantalla | 3200×2000 3.2K |
| Especificaciones de Pantalla - Tipo de Pantalla | Anti Brillo |
| Especificaciones de Pantalla - Panel | IPS |
| Especificaciones de Pantalla - Pantalla Touch | No |
| Especificaciones de Pantalla - Cámara Web Integrada | FHD 1080p + IR Hybrid |
| Especificaciones de Pantalla - Micrófono Integrado | 2 |
| Especificaciones de Pantalla - Parlantes Integrados | 2 |
| Especificaciones de Video - Video Integrado | Intel Arc Graphics |
| Especificaciones de Video - Video Independiente | NVIDIA GeForce RTX 5060 (8GB) |
| Especificaciones de Puertos y Conexiones - Wi Fi | Wi Fi 7 |
| Especificaciones de Puertos y Conexiones - Bluetooth Versión | 5.4 |
| Especificaciones de Puertos y Conexiones - Puerto Ethernet | No |
| Especificaciones de Puertos y Conexiones - Puerto USB-A | 3 |
| Especificaciones de Puertos y Conexiones - Puerto USB-C | 2 (Thunderbolt) |
| Especificaciones de Puertos y Conexiones - Puerto HDMI | 1 |
| Especificaciones de Puertos y Conexiones - Puerto DisplayPort | N/A |
| Especificaciones de Puertos y Conexiones - Puerto Cargador | USB C |
| Especificaciones de Puertos y Conexiones - Multilector de Tarjetas | SD |
| Especificaciones de Seguridad - VPro | N/A |
| Especificaciones de Seguridad - Chip TPS | TPM 2.0 |
| Especificaciones de Seguridad - FingerPrint (Lector de Huella) | Sí |
| Especificaciones de Seguridad - Reconocimiento Facial | Sí |
| Especificaciones de Seguridad - Obturador de Privacidad | Sí |
| Especificaciones de Color y Dimensiones - Color | Luna Grey |
| Especificaciones de Color y Dimensiones - Alto (cm) | 1,79 |
| Especificaciones de Color y Dimensiones - Ancho (cm) | 35,5 |
| Especificaciones de Color y Dimensiones - Profundidad (cm) | 25,6 |
| Especificaciones de Color y Dimensiones - Peso | 2.1 KG |
| Especificaciones de Color y Dimensiones - Material | Aluminium (Top), Aluminium (Bottom) |
| Especificación de Batería - Batería | 85 Wh |
| Especificaciones de Teclado - Idioma | Español |
| Especificaciones de Teclado - Retro Iluminado | Sí |
| Especificaciones de Garantía - Garantía | 1 Año Carry-in |

|
1.
Kensington® Nano Security Slot™
|
5.
HDMI®
|
|
2.
USB-A (USB 10Gbps), Always On
|
6.
Slim tip power connector
|
|
3.
2x Thunderbolt™ 4
|
7.
SD card reader
|
|
4.
Headphone / microphone combo jack (3.5mm)
|
8.
2x USB-A (USB 5Gbps)
|






















