| Producto | |
|---|---|
| Marca | |
| Modelo | ThinkBook |
| Part Number | 21R00029CL |
| Marca Procesador | |
| Procesador | |
| Velocidad Procesador | Max Turbo hasta 5.2 GHz |
| Total Cores (P+E+IA) | 20 Core |
| Core Performance | 8 Core |
| Core Eficiencia | 12 Core |
| Core IA | 0 Core |
| Sistema Operativo | Windows 11 Pro |
| Memoria RAM | 16 GB |
| Memoria expandible | Hasta 64 GB |
| Velocidad de Memoria RAM | |
| Slots | 2 (1 Ocupado con 512 GB) |
| Tipo de Almacenamiento | SSD |
| Capacidad SSD | 512 GB |
| Almacenamiento Expandible | Hasta 2 TB |
| Almacenamiento Adicional hasta | N/A |
| Unidad Óptica | N/A |
| Tamaño en Pulgadas | 16" |
| Tipo de Pantalla | Anti Brillo |
| Panel | IPS |
| Pantalla Touch | No |
| Resolución Pantalla | 3200×2000 3.2K |
| Cámara Web Integrada | FHD 1080p + IR Hybrid |
| Micrófono Integrado | 2 |
| Parlantes Integrados | 2 |
| Video Integrado | Intel Arc Graphics |
| Video Independiente | NVIDIA GeForce RTX 5060 (8GB) |
| Wi Fi | Wi Fi 7 |
| Bluetooth Versión | 5.4 |
| Puerto Ethernet | No |
| Puerto USB-A | 3 |
| Puerto USB-C | 2 (Thunderbolt) |
| Puerto HDMI | 1 |
| Puerto DisplayPort | N/A |
| Puerto Cargador | USB C |
| Multilector de Tarjetas | SD |
| VPro | N/A |
| Chip TPS | TPM 2.0 |
| FingerPrint (Lector de Huella) | Sí |
| Reconocimiento Facial | Sí |
| Obturador de Privacidad | Sí |
| Batería | 85 Wh |
| Color | Luna Grey |
| Ancho (cm) | 35,5 |
| Profundidad (cm) | 25,6 |
| Alto (cm) | 1,79 |
| Peso | 2.1 KG |
| Material | Aluminium (Top), Aluminium (Bottom) |
| Idioma | Español |
| Retro Iluminado | Sí |
| Garantía | 1 Año Carry-in |

|
1.
Kensington® Nano Security Slot™
|
5.
HDMI®
|
|
2.
USB-A (USB 10Gbps), Always On
|
6.
Slim tip power connector
|
|
3.
2x Thunderbolt™ 4
|
7.
SD card reader
|
|
4.
Headphone / microphone combo jack (3.5mm)
|
8.
2x USB-A (USB 5Gbps)
|






















