| Especificaciones Generales - Producto | |
|---|---|
| Especificaciones Generales - Modelo | ThinkBook |
| Especificaciones Generales - Part Number | 21KJ00ARCL |
| Especificaciones Generales - Marca | |
| Especificaciones del Procesador - Marca Procesador | |
| Especificaciones del Procesador - Procesador | |
| Especificaciones del Procesador - Velocidad Procesador | 4.3 GHz |
| Especificaciones del Procesador - Total Cores (P+E+IA) | 6 Core |
| Sistema Operativo - Sistema Operativo | Windows 11 Pro |
| Especificaciones de Memoria - Memoria RAM | 16 GB |
| Especificaciones de Memoria - Memoria expandible | Hasta 64 GB |
| Especificaciones de Memoria - Velocidad de Memoria RAM | |
| Especificaciones de Memoria - Slots | 2 (1 Ocupado con 16 GB) |
| Especificaciones Almacenamiento - Tipo de Almacenamiento | SSD |
| Especificaciones Almacenamiento - Capacidad SSD | 512 GB |
| Especificaciones Almacenamiento - Almacenamiento Expandible | Hasta 2 TB |
| Especificaciones Almacenamiento - Almacenamiento Adicional hasta | N/A |
| Especificaciones Almacenamiento - Unidad Óptica | N/A |
| Especificaciones de Pantalla - Tamaño en Pulgadas | 14" |
| Especificaciones de Pantalla - Resolución Pantalla | 1920×1200 WUXGA |
| Especificaciones de Pantalla - Tipo de Pantalla | Anti Brillo |
| Especificaciones de Pantalla - Panel | TN |
| Especificaciones de Pantalla - Pantalla Touch | No |
| Especificaciones de Pantalla - Cámara Web Integrada | HD 720p |
| Especificaciones de Pantalla - Micrófono Integrado | 2 |
| Especificaciones de Pantalla - Parlantes Integrados | 2 |
| Especificaciones de Video - Video Integrado | AMD Radeon Graphics |
| Especificaciones de Video - Video Independiente | N/A |
| Especificaciones de Puertos y Conexiones - Wi Fi | Wi Fi 6 |
| Especificaciones de Puertos y Conexiones - Bluetooth Versión | 5.3 |
| Especificaciones de Puertos y Conexiones - Puerto Ethernet | 1 |
| Especificaciones de Puertos y Conexiones - Puerto USB-A | 2 |
| Especificaciones de Puertos y Conexiones - Puerto USB-C | 2 |
| Especificaciones de Puertos y Conexiones - Puerto HDMI | 1 |
| Especificaciones de Puertos y Conexiones - Puerto DisplayPort | N/A |
| Especificaciones de Puertos y Conexiones - Puerto Cargador | USB C |
| Especificaciones de Puertos y Conexiones - Multilector de Tarjetas | Sí |
| Especificaciones de Seguridad - VPro | N/A |
| Especificaciones de Seguridad - Chip TPS | TPM 2.0 |
| Especificaciones de Seguridad - FingerPrint (Lector de Huella) | Sí |
| Especificaciones de Seguridad - Reconocimiento Facial | No |
| Especificaciones de Seguridad - Obturador de Privacidad | Sí |
| Especificaciones de Color y Dimensiones - Color | Arctic Grey |
| Especificaciones de Color y Dimensiones - Alto (cm) | 1,69 |
| Especificaciones de Color y Dimensiones - Ancho (cm) | 31,3 |
| Especificaciones de Color y Dimensiones - Profundidad (cm) | 22,4 |
| Especificaciones de Color y Dimensiones - Peso | 1.38 KG |
| Especificaciones de Color y Dimensiones - Material | Aluminium (Top), Aluminium (Bottom) |
| Especificación de Batería - Batería | 45 Wh |
| Especificaciones de Teclado - Idioma | Español |
| Especificaciones de Teclado - Retro Iluminado | No |
| Especificaciones de Garantía - Garantía | 1 Año Carry-in |
| Color Web | Gris |


|
1. SD card reader
|
6. USB 3.2 Gen 1 (Always On)
|
|
2. USB 3.2 Gen 1
|
7. HDMI®
|
|
3. Ethernet (RJ-45)
|
8. Thunderbolt™ 4
|
|
4. Kensington® Nano Security Slot™
|
9. Headphone / microphone jack (3.5mm)
|
|
5. USB-C® 3.2 Gen 2
|

















