| Producto | |
|---|---|
| Marca | |
| Modelo | ThinkBook |
| Part Number | 21DH00RECL |
| Marca Procesador | |
| Procesador | |
| Velocidad Procesador | 3.30 GHz |
| Total Cores (P+E+IA) | 10 Core |
| Core Performance | 2 Core |
| Core Eficiencia | 8 Core |
| Core IA | 0 Core |
| Sistema Operativo | Windows 11 Pro |
| Memoria RAM | 8 GB |
| Memoria expandible | Hasta 40 GB |
| Velocidad de Memoria RAM | |
| Slots | 2 (1 Ocupado con 512 GB) |
| Tipo de Almacenamiento | SSD |
| Capacidad SSD | 512 GB |
| Almacenamiento Expandible | Hasta 1 TB |
| Almacenamiento Adicional hasta | N/A |
| Unidad Óptica | N/A |
| Tamaño en Pulgadas | 14" |
| Tipo de Pantalla | Anti Brillo |
| Panel | TN |
| Pantalla Touch | No |
| Resolución Pantalla | 1920×1080 FHD |
| Cámara Web Integrada | HD 720p |
| Micrófono Integrado | 2 |
| Parlantes Integrados | 2 |
| Video Integrado | Intel Iris Xe Graphics |
| Video Independiente | N/A |
| Wi Fi | Wi Fi 6 |
| Bluetooth Versión | 5.1 |
| Puerto Ethernet | 1 |
| Puerto USB-A | 2 |
| Puerto USB-C | 2 (1 Thunderbolt) |
| Puerto HDMI | 1 |
| Puerto DisplayPort | N/A |
| Puerto Cargador | 1 |
| Multilector de Tarjetas | Sí |
| VPro | N/A |
| Chip TPS | TPM 2.0 |
| FingerPrint (Lector de Huella) | Sí |
| Reconocimiento Facial | No |
| Obturador de Privacidad | Sí |
| Batería | 45 Wh |
| Color | Mineral Grey |
| Ancho (cm) | 32,3 |
| Profundidad (cm) | 21,8 |
| Alto (cm) | 1,79 |
| Peso | 1.4 KG |
| Material | Aluminium (Top), Aluminium (Bottom) |
| Idioma | Español |
| Retro Iluminado | Sí |
| Garantía | 1 Año Carry-in |


|
1. USB-C® 3.2 Gen 2
|
7. Battery light
|
|
2. Thunderbolt™ 4
|
8. SD card reader
|
|
3. HDMI®
|
9. USB 3.2 Gen 1
|
|
4. USB 3.2 Gen 1 (Always On)
|
10. Ethernet (RJ-45)
|
|
5. Headphone / microphone combo jack (3.5mm)
|
11. Kensington® Nano Security Slot™
|
|
6. Novo button hole
|




















