| Producto | |
|---|---|
| Marca | |
| Modelo | Pro 14 PC14250 |
| Part Number | 19T84 |
| Marca Procesador | |
| Procesador | |
| Velocidad Procesador | 1.8 GHz |
| Total Cores (P+E+IA) | 12 Core |
| Core Performance | 2 Core |
| Core Eficiencia | 8 Core |
| Core IA | 2 Core |
| Sistema Operativo | Windows 11 Pro |
| Memoria RAM | 16 GB |
| Memoria expandible | Hasta 32 GB |
| Velocidad de Memoria RAM | |
| Slots | 2 (1 Ocupado con 16 GB) |
| Tipo de Almacenamiento | SSD |
| Capacidad SSD | 512 GB (M2 2230) |
| Almacenamiento Expandible | Hasta 2 TB (M2 2230) |
| Almacenamiento Adicional hasta | N/A |
| Unidad Óptica | N/A |
| Tamaño en Pulgadas | 14" |
| Tipo de Pantalla | Anti Brillo |
| Panel | IPS |
| Pantalla Touch | No |
| Resolución Pantalla | 1920×1200 WUXGA |
| Cámara Web Integrada | HD 720p |
| Micrófono Integrado | 2 |
| Parlantes Integrados | 2 |
| Video Integrado | Intel UHD Graphics |
| Video Independiente | N/A |
| Wi Fi | Wi Fi 6 |
| Bluetooth Versión | 5.3 |
| Puerto Ethernet | Sí |
| Puerto USB-A | 2 |
| Puerto USB-C | 2 (1 Thunderbolt) |
| Puerto HDMI | 1 |
| Puerto DisplayPort | No |
| Puerto Cargador | USB C |
| Multilector de Tarjetas | SD |
| VPro | Sí |
| Chip TPS | TPM 2.0 |
| FingerPrint (Lector de Huella) | Sí |
| Reconocimiento Facial | No |
| Obturador de Privacidad | Sí |
| Batería | 41 Wh |
| Color | Plata |
| Ancho (cm) | 31,4 |
| Profundidad (cm) | 22,5, 22,6 |
| Alto (cm) | 1,89 |
| Peso | 1.36 KG |
| Material | N/A |
| Idioma | Español |
| Retro Iluminado | Sí |
| Garantía | 1 Año Carry-in |


















