| Especificaciones Generales - Producto | |
|---|---|
| Especificaciones Generales - Modelo | Inspiron |
| Especificaciones Generales - Part Number | N93FW |
| Especificaciones Generales - Marca | |
| Especificaciones del Procesador - Marca Procesador | |
| Especificaciones del Procesador - Procesador | |
| Especificaciones del Procesador - Velocidad Procesador | 1.3 GHz |
| Especificaciones del Procesador - Total Cores (P+E+IA) | 10 Core |
| Especificaciones del Procesador - Core Performance | 2 Core |
| Especificaciones del Procesador - Core Eficiencia | 8 Core |
| Especificaciones del Procesador - Core IA | 0 Core |
| Sistema Operativo - Sistema Operativo | Windows 11 Pro |
| Especificaciones de Memoria - Memoria RAM | 8 GB |
| Especificaciones de Memoria - Memoria expandible | Hasta 32 GB |
| Especificaciones de Memoria - Velocidad de Memoria RAM | |
| Especificaciones de Memoria - Slots | 4 (1 Ocupado con 8 GB) |
| Especificaciones Almacenamiento - Tipo de Almacenamiento | SSD |
| Especificaciones Almacenamiento - Capacidad SSD | 512 GB (M2 2230) |
| Especificaciones Almacenamiento - Almacenamiento Expandible | Hasta 2 TB (M2 2230) |
| Especificaciones Almacenamiento - Almacenamiento Adicional hasta | N/A |
| Especificaciones Almacenamiento - Unidad Óptica | N/A |
| Especificaciones de Pantalla - Tamaño en Pulgadas | 14" |
| Especificaciones de Pantalla - Resolución Pantalla | 1920×1080 FHD |
| Especificaciones de Pantalla - Tipo de Pantalla | Anti Brillo |
| Especificaciones de Pantalla - Panel | IPS |
| Especificaciones de Pantalla - Pantalla Touch | No |
| Especificaciones de Pantalla - Cámara Web Integrada | FHD 1080p |
| Especificaciones de Pantalla - Micrófono Integrado | 2 |
| Especificaciones de Pantalla - Parlantes Integrados | 2 |
| Especificaciones de Video - Video Integrado | Intel UHD Graphics |
| Especificaciones de Video - Video Independiente | N/A |
| Especificaciones de Puertos y Conexiones - Wi Fi | Wi Fi 6 |
| Especificaciones de Puertos y Conexiones - Bluetooth Versión | 5.3 |
| Especificaciones de Puertos y Conexiones - Puerto Ethernet | Sí |
| Especificaciones de Puertos y Conexiones - Puerto USB-A | 2 |
| Especificaciones de Puertos y Conexiones - Puerto USB-C | 1 |
| Especificaciones de Puertos y Conexiones - Puerto HDMI | 1 |
| Especificaciones de Puertos y Conexiones - Puerto DisplayPort | No |
| Especificaciones de Puertos y Conexiones - Puerto Cargador | 1 |
| Especificaciones de Puertos y Conexiones - Multilector de Tarjetas | SD |
| Especificaciones de Seguridad - VPro | Sí |
| Especificaciones de Seguridad - Chip TPS | TPM 2.0 |
| Especificaciones de Seguridad - FingerPrint (Lector de Huella) | Sí |
| Especificaciones de Seguridad - Reconocimiento Facial | No |
| Especificaciones de Seguridad - Obturador de Privacidad | Sí |
| Especificaciones de Color y Dimensiones - Color | Gris |
| Especificaciones de Color y Dimensiones - Alto (cm) | 1,99 |
| Especificaciones de Color y Dimensiones - Ancho (cm) | 31,4 |
| Especificaciones de Color y Dimensiones - Profundidad (cm) | 22,6 |
| Especificaciones de Color y Dimensiones - Peso | 1.54 KG |
| Especificaciones de Color y Dimensiones - Material | N/A |
| Especificación de Batería - Batería | 41 Wh |
| Especificaciones de Teclado - Idioma | Español |
| Especificaciones de Teclado - Retro Iluminado | Sí |
| Especificaciones de Garantía - Garantía | 1 Año Carry-in |


















