| Producto | |
|---|---|
| Marca | |
| Modelo | ThinkStation P3 |
| Formato de Forma | WorkStation PC |
| Part Number | 30GU0036CL |
| Marca Procesador | |
| Procesador | |
| Velocidad Procesador | 4.2 GHz |
| Total Cores (P+E+IA) | 20 Core |
| Core Performance | 8 Core |
| Core Eficiencia | 12 Core |
| Sistema Operativo | Windows 11 Pro |
| Memoria RAM | 16 GB |
| Velocidad de Memoria RAM | |
| Slots | 4 (1 Ocupado con 16 GB) |
| Tipo de Almacenamiento | SSD |
| Capacidad SSD | 1 TB |
| Formato SSD | PCIe NVMe M.2 2280 |
| Video Integrado | Intel UHD Graphics 770 |
| Tarjeta de Video | |
| Video Independiente | NVIDIA RTX A1000 (8GB) |
| Unidad Óptica | N/A |
| VPro | No |
| Chip TPS | TPM 2.0 |
| Wi Fi | N/A |
| Bluetooth Versión | N/A |
| Puerto Ethernet | 1 |
| Puerto USB-A | 8 |
| Puerto USB-C | 1 |
| Puerto HDMI | 1 |
| Puerto DisplayPort | 2 |
| Puerto VGA | N/A |
| Puerto DVI | No |
| Fuente de Poder | 500 W |
| Color | Black |
| Ancho (cm) | 18 |
| Profundidad (cm) | 37 |
| Alto (cm) | 41,5 |
| Peso | 13,61 KG |
| Teclado + Mouse | Alámbrico |
| Idioma | Español |
| Garantía | 3 Años Onsite |


|
1. Power button
|
11. 2x DisplayPort™
|
|
2. SD card reader*
|
12. 4x USB-A (USB 5Gbps)
|
|
3. Microphone jack (3.5mm)
|
13. Optional ports on expansion cards*
|
|
4. Headphone / microphone combo jack (3.5mm)
|
14. Serial (9-pin)*
|
|
5. USB-C® (USB 10Gbps), data transfer only
|
15. 2x PS/2 ports (keyboard / mouse)*
|
|
6. 2x USB-A (USB 5Gbps)
|
16. Ethernet (GbE RJ-45)
|
|
7. 2x USB-A (USB 10Gbps)
|
17. E-lock slot
|
|
8. Audio line-out (3.5mm)
|
18. Cable lock slot
|
|
9. Flex IO*
|
19. Kensington® Security Slot™
|
|
10. HDMI®
|









