| Especificaciones Generales - Producto | |
|---|---|
| Especificaciones Generales - Modelo | ThinkStation P3 |
| Especificaciones Generales - Formato de Forma | WorkStation PC |
| Especificaciones Generales - Part Number | 30FS000XCL |
| Especificaciones Generales - Marca | |
| Especificaciones del Procesador - Marca Procesador | |
| Especificaciones del Procesador - Procesador | |
| Especificaciones del Procesador - Velocidad Procesador | 4.3 GHz |
| Especificaciones del Procesador - Total Cores (P+E+IA) | 16 Core, 24 Core |
| Especificaciones del Procesador - Core Performance | 8 Core |
| Especificaciones del Procesador - Core Eficiencia | 16 Core |
| Sistema Operativo - Sistema Operativo | Windows 11 Pro |
| Especificaciones de Memoria - Memoria RAM | 16 GB |
| Especificaciones de Memoria - Velocidad de Memoria RAM | |
| Especificaciones de Memoria - Slots | 4 (1 Ocupado con 16 GB) |
| Especificaciones Almacenamiento - Tipo de Almacenamiento | SSD |
| Especificaciones Almacenamiento - Capacidad SSD | 1 TB |
| Especificaciones Almacenamiento - Formato SSD | PCIe NVMe M.2 2280 |
| Especificaciones Almacenamiento - Unidad Óptica | N/A |
| Especificaciones de Video - Video Integrado | Intel UHD Graphics 770 |
| Especificaciones de Video - Video Independiente | NVIDIA RTX A1000 (8GB) |
| Especificaciones de Puertos y Conexiones - Wi Fi | Wi Fi 6 |
| Especificaciones de Puertos y Conexiones - Bluetooth Versión | 5.3 |
| Especificaciones de Puertos y Conexiones - Puerto Ethernet | 1 |
| Especificaciones de Puertos y Conexiones - Puerto USB-A | 8 |
| Especificaciones de Puertos y Conexiones - Puerto USB-C | 1 |
| Especificaciones de Puertos y Conexiones - Puerto HDMI | 1 |
| Especificaciones de Puertos y Conexiones - Puerto DisplayPort | 2 |
| Especificaciones de Puertos y Conexiones - Puerto VGA | N/A |
| Especificaciones de Puertos y Conexiones - Puerto DVI | No |
| Especificaciones de Puertos y Conexiones - Fuente de Poder | 500 W |
| Especificaciones de Seguridad - VPro | Sí |
| Especificaciones de Seguridad - Chip TPS | TPM 2.0 |
| Especificaciones de Color y Dimensiones - Color | Black |
| Especificaciones de Color y Dimensiones - Alto (cm) | 37,6 |
| Especificaciones de Color y Dimensiones - Ancho (cm) | 17 |
| Especificaciones de Color y Dimensiones - Profundidad (cm) | 31,5 |
| Especificaciones de Color y Dimensiones - Peso | 9,67 KG |
| Especificaciones de Teclado - Idioma | Español |
| Especificaciones de Teclado - Teclado + Mouse | Alámbrico |
| Especificaciones de Garantía - Garantía | 3 Años Onsite |
| Tarjeta de Video |


|
1. Optical drive*
|
14. 3x USB-A (USB 5Gbps)
|
|
2. Front access storage bay or 2nd HDD bay*
|
15. USB-A (USB 5Gbps), with Smart Power On
|
|
3. Power button
|
16. Padlock loop
|
|
4. SD card reader*
|
17. PS/2 port (mouse)*
|
|
5. Microphone jack (3.5mm)
|
18. PS/2 port (keyboard)*
|
|
6. Headphone / microphone combo jack (3.5mm)
|
19. Ethernet (GbE RJ-45)
|
|
7. USB-C® (USB 10Gbps), data transfer only
|
20. E-lock slot*
|
|
8. 2x USB-A (USB 5Gbps)
|
21. Serial (9-pin)*
|
|
9. 2x USB-A (USB 10Gbps)
|
22. Smart cable clip slots
|
|
10. Audio line-out (3.5mm)
|
23. Optional ports on expansion cards*
|
|
11. Flex IO*
|
24. Kensington® Security Slot™
|
|
12. HDMI®
|
25. Power-in
|
|
13. 2x DisplayPort™
|









