| Especificaciones Generales - Producto | |
|---|---|
| Especificaciones Generales - Modelo | ThinkCentre Neo 50a 24 |
| Especificaciones Generales - Part Number | 12K9005ACS |
| Especificaciones Generales - Marca | |
| Especificaciones del Procesador - Marca Procesador | |
| Especificaciones del Procesador - Procesador | |
| Especificaciones del Procesador - Velocidad Procesador | 3.70 GHz |
| Especificaciones del Procesador - Total Cores (P+E+IA) | 14 Core |
| Especificaciones del Procesador - Core Performance | 6 Core |
| Especificaciones del Procesador - Core Eficiencia | 8 Core |
| Especificaciones del Procesador - Core IA | 0 Core |
| Sistema Operativo - Sistema Operativo | Windows 11 Pro |
| Especificaciones de Memoria - Memoria RAM | 16 GB |
| Especificaciones de Memoria - Memoria expandible | No |
| Especificaciones de Memoria - Velocidad de Memoria RAM | |
| Especificaciones de Memoria - Slots | N/A |
| Especificaciones Almacenamiento - Tipo de Almacenamiento | SSD |
| Especificaciones Almacenamiento - Capacidad SSD | 512 GB |
| Especificaciones Almacenamiento - Almacenamiento Expandible | Hasta 2 TB |
| Especificaciones Almacenamiento - Almacenamiento Adicional hasta | N/A |
| Especificaciones Almacenamiento - Unidad Óptica | N/A |
| Especificaciones de Pantalla - Tamaño en Pulgadas | 23.8" |
| Especificaciones de Pantalla - Resolución Pantalla | 1920×1080 FHD |
| Especificaciones de Pantalla - Tipo de Pantalla | Anti Brillo |
| Especificaciones de Pantalla - Panel | IPS |
| Especificaciones de Pantalla - Pantalla Touch | No |
| Especificaciones de Pantalla - Cámara Web Integrada | 5.0MP |
| Especificaciones de Pantalla - Micrófono Integrado | 2 |
| Especificaciones de Pantalla - Parlantes Integrados | 2 |
| Especificaciones de Video - Video Integrado | Intel Iris Xe Graphics |
| Especificaciones de Video - Video Independiente | N/A |
| Especificaciones de Puertos y Conexiones - Wi Fi | Wifi 6 |
| Especificaciones de Puertos y Conexiones - Bluetooth Versión | 5.2 |
| Especificaciones de Puertos y Conexiones - Puerto Ethernet | 1 |
| Especificaciones de Puertos y Conexiones - Puerto USB-A | 3 |
| Especificaciones de Puertos y Conexiones - Puerto USB-C | 3 |
| Especificaciones de Puertos y Conexiones - Puerto HDMI | 2 |
| Especificaciones de Puertos y Conexiones - Puerto DisplayPort | N/A |
| Especificaciones de Puertos y Conexiones - Puerto Cargador | USB C |
| Especificaciones de Puertos y Conexiones - Multilector de Tarjetas | N/A |
| Especificaciones de Seguridad - VPro | N/A |
| Especificaciones de Seguridad - Chip TPS | TPM 2.0 |
| Especificaciones de Seguridad - Reconocimiento Facial | No |
| Especificaciones de Seguridad - Obturador de Privacidad | No |
| Especificaciones de Color y Dimensiones - Color | Raven Black |
| Especificaciones de Color y Dimensiones - Alto (cm) | 48,2 |
| Especificaciones de Color y Dimensiones - Ancho (cm) | 54,1 |
| Especificaciones de Color y Dimensiones - Profundidad (cm) | 22 |
| Especificaciones de Color y Dimensiones - Peso | 7.65 KG |
| Especificaciones de Teclado - Idioma | Español |
| Especificaciones de Teclado - Retro Iluminado | No |
| Especificaciones de Teclado - Teclado + Mouse | Alámbrico |
| Especificaciones de Garantía - Garantía | 1 Año Carry-in |


|
1. Optical drive eject button*
|
8. USB 2.0
|
|
2. USB 3.2 Gen 1
|
9. USB 3.2 Gen 2
|
|
3. Power connector
|
10. 2x USB-C® 3.2 Gen 2
|
|
4. Headphone / microphone jack (3.5mm)
|
11. USB-C® 2.0 (support data transfer, PD 3.0)
|
|
5. HDMI®-in 1.4
|
12. Kensington® Security Slot™
|
|
6. Ethernet (RJ-45)
|
13. HDMI® Switch Key
|
|
7. HDMI®-out 2.1 TMDS
|
14. Power button
|














