| Especificaciones Generales - Producto | |
|---|---|
| Especificaciones Generales - Modelo | ThinkCentre Neo 50a 24 |
| Especificaciones Generales - Part Number | 12SD007LCS |
| Especificaciones Generales - Marca | |
| Especificaciones del Procesador - Marca Procesador | |
| Especificaciones del Procesador - Procesador | |
| Especificaciones del Procesador - Velocidad Procesador | 3.6 GHz |
| Especificaciones del Procesador - Total Cores (P+E+IA) | 8 Core |
| Especificaciones del Procesador - Core Performance | 4 Core |
| Especificaciones del Procesador - Core Eficiencia | 4 Core |
| Especificaciones del Procesador - Core IA | 0 Core |
| Sistema Operativo - Sistema Operativo | Windows 11 Pro |
| Especificaciones de Memoria - Memoria RAM | 16 GB |
| Especificaciones de Memoria - Memoria expandible | Hasta 32 GB |
| Especificaciones de Memoria - Velocidad de Memoria RAM | |
| Especificaciones de Memoria - Slots | 2 (1 Ocupado con 16 GB) |
| Especificaciones Almacenamiento - Tipo de Almacenamiento | SSD |
| Especificaciones Almacenamiento - Capacidad SSD | 512 GB |
| Especificaciones Almacenamiento - Almacenamiento Expandible | Hasta 1 TB |
| Especificaciones Almacenamiento - Almacenamiento Adicional hasta | N/A |
| Especificaciones Almacenamiento - Unidad Óptica | N/A |
| Especificaciones de Pantalla - Tamaño en Pulgadas | 23.8" |
| Especificaciones de Pantalla - Resolución Pantalla | 1920×1080 FHD |
| Especificaciones de Pantalla - Tipo de Pantalla | Anti Brillo |
| Especificaciones de Pantalla - Panel | IPS |
| Especificaciones de Pantalla - Pantalla Touch | No |
| Especificaciones de Pantalla - Cámara Web Integrada | 5.0MP |
| Especificaciones de Pantalla - Micrófono Integrado | 2 |
| Especificaciones de Pantalla - Parlantes Integrados | 2 |
| Especificaciones de Video - Video Integrado | Intel Graphics |
| Especificaciones de Video - Video Independiente | N/A |
| Especificaciones de Puertos y Conexiones - Wi Fi | Wifi 6 |
| Especificaciones de Puertos y Conexiones - Bluetooth Versión | 5.2 |
| Especificaciones de Puertos y Conexiones - Puerto Ethernet | 1 |
| Especificaciones de Puertos y Conexiones - Puerto USB-A | 3 |
| Especificaciones de Puertos y Conexiones - Puerto USB-C | 1 |
| Especificaciones de Puertos y Conexiones - Puerto HDMI | 2 |
| Especificaciones de Puertos y Conexiones - Puerto DisplayPort | N/A |
| Especificaciones de Puertos y Conexiones - Puerto Cargador | 1 |
| Especificaciones de Puertos y Conexiones - Multilector de Tarjetas | N/A |
| Especificaciones de Seguridad - VPro | N/A |
| Especificaciones de Seguridad - Chip TPS | TPM 2.0 |
| Especificaciones de Seguridad - Reconocimiento Facial | No |
| Especificaciones de Seguridad - Obturador de Privacidad | No |
| Especificaciones de Color y Dimensiones - Color | Luna Grey |
| Especificaciones de Color y Dimensiones - Alto (cm) | 43,1 |
| Especificaciones de Color y Dimensiones - Ancho (cm) | 54 |
| Especificaciones de Color y Dimensiones - Profundidad (cm) | 19,2 |
| Especificaciones de Color y Dimensiones - Peso | 6.0 KG |
| Especificaciones de Teclado - Idioma | Español |
| Especificaciones de Teclado - Retro Iluminado | No |
| Especificaciones de Teclado - Teclado + Mouse | Alámbrico |
| Especificaciones de Garantía - Garantía | 1 Año Onsite |

|
1.
USB-C® (USB 10Gbps), data transfer only
|
7.
USB-A (Hi-Speed USB)
|
|
2.
Headphone / microphone combo jack (3.5mm)
|
8.
USB-A (USB 10Gbps)
|
|
3.
HDMI®-in 1.4
|
9.
HDMI®-out 2.1 TMDS
|
|
4.
Power-in
|
10.
Kensington® Security Slot™*
|
|
5.
USB-A (Hi-Speed USB)
|
11.
Power button
|
|
6.
Ethernet (RJ-45)
|
12.
Camera shutter latch
|














