| Especificaciones Generales - Producto | |
|---|---|
| Especificaciones Generales - Modelo | MacBook Air |
| Especificaciones Generales - Part Number | MC7X4CI/A |
| Especificaciones Generales - Marca | |
| Especificaciones del Procesador - Marca Procesador | |
| Especificaciones del Procesador - Procesador | |
| Sistema Operativo - Sistema Operativo | macOS Sequoia |
| Especificaciones de Memoria - Memoria RAM | 16 GB |
| Especificaciones Almacenamiento - Tipo de Almacenamiento | SSD |
| Especificaciones Almacenamiento - Capacidad SSD | 256 GB |
| Especificaciones Almacenamiento - Unidad Óptica | N/A |
| Especificaciones de Pantalla - Tamaño en Pulgadas | 13.6" |
| Especificaciones de Pantalla - Resolución Pantalla | 2560×1664 |
| Especificaciones de Pantalla - Tipo de Pantalla | Liquid Retina |
| Especificaciones de Pantalla - Panel | IPS |
| Especificaciones de Pantalla - Pantalla Touch | No |
| Especificaciones de Pantalla - Cámara Web Integrada | FHD 1080p |
| Especificaciones de Pantalla - Micrófono Integrado | 3 |
| Especificaciones de Pantalla - Parlantes Integrados | 4 |
| Especificaciones de Puertos y Conexiones - Wi Fi | Wi Fi 6 |
| Especificaciones de Puertos y Conexiones - Bluetooth Versión | 5.3 |
| Especificaciones de Puertos y Conexiones - Puerto Ethernet | N/A |
| Especificaciones de Puertos y Conexiones - Puerto USB-A | N/A |
| Especificaciones de Puertos y Conexiones - Puerto USB-C | 2 (Thunderbolt) |
| Especificaciones de Puertos y Conexiones - Puerto HDMI | N/A |
| Especificaciones de Puertos y Conexiones - Puerto DisplayPort | N/A |
| Especificaciones de Puertos y Conexiones - Puerto Cargador | MagSafe 3 |
| Especificaciones de Puertos y Conexiones - Multilector de Tarjetas | N/A |
| Especificaciones de Seguridad - FingerPrint (Lector de Huella) | Sí |
| Especificaciones de Seguridad - Reconocimiento Facial | No |
| Especificaciones de Seguridad - Obturador de Privacidad | No |
| Especificaciones de Color y Dimensiones - Color | Midnight |
| Especificaciones de Color y Dimensiones - Alto (cm) | 1,13 |
| Especificaciones de Color y Dimensiones - Ancho (cm) | 30,4 |
| Especificaciones de Color y Dimensiones - Profundidad (cm) | 21,5 |
| Especificaciones de Color y Dimensiones - Peso | 1.24 KG |
| Especificación de Batería - Batería | 52.6 Wh |
| Especificaciones de Teclado - Idioma | Español |
| Especificaciones de Teclado - Retro Iluminado | Sí |
| Especificaciones de Garantía - Garantía | 1 Año Carry-in |
| Total Core (CPU + GPU + NE) | CPU 8 Core + GPU 8 Core + Neural Engine 16 Core |
Apple presenta la nueva MacBook Air, con los superpoderes del novedoso chip M2.
La MacBook Air viene con un nuevo diseño ultradelgado en cuatro increíbles acabados, una pantalla Liquid Retina más grande de 13.6 pulgadas, cámara HD de 1080p, carga con MagSafe y más
El chip M2 llega a la MacBook Pro de 13 pulgadas con 24 GB de memoria unificada rápida, aceleración ProRes y una batería que dura hasta 20 horas
























