| Producto | |
|---|---|
| Marca | |
| Modelo | PA700W |
| Part Number | PA700W |
| Tecnología de Proyección | DLP SuperColour |
| Tiro de Proyección | Largo |
| Resolución Nativa de Proyección | WXGA (1280×800) |
| Relación de Aspecto Nativa | 16:10 |
| Brillo | 4.500 Ansi Lúmenes |
| Vida Útil Lámpara | 4.000 Modo Normal / 12.000 Modo SúperEco |
| Wi Fi | No |
| Puerto Ethernet | 1 |
| Puerto USB-A | No |
| Puerto USB-C | No |
| Puerto HDMI | 2 |
| Puerto DisplayPort | No |
| Parlantes Integrados | Sí (3W) |
| Color | Blanco |
| Ancho (cm) | 30,9 |
| Profundidad (cm) | 21,8 |
| Alto (cm) | 11,5 |
| Peso | 4.3 KG |
| Garantía | 3 Años Carry In en Componentes Electrónicos / 1 Año Carry In en Lámpara |
Proyector ViewSonic PA700W, DLP, WXGA (1200×800), 4500 Ansi Lúmenes, Blanco
- 4.500 lúmenes ANSI, para imágenes nítidas en cualquier entorno
- Imágenes de hasta 300″ a menor coste por pulgada
- Conexión fácil y flexible: doble puerto HDMI, puerto USB-A
- Colores vivos con la tecnología SuperColor™ de ViewSonic
- Cómoda actualización de software mediante conexión USB



















