| Producto | |
|---|---|
| Marca | |
| Modelo | Pro 14 PC14250 |
| Part Number | 59D1R |
| Marca Procesador | |
| Procesador | |
| Velocidad Procesador | 2.0 GHz |
| Total Cores (P+E+IA) | 12 Core |
| Core Performance | 2 Core |
| Core Eficiencia | 8 Core |
| Core IA | 2 Core |
| Sistema Operativo | Windows 11 Pro |
| Memoria RAM | 16 GB |
| Memoria expandible | Hasta 32 GB |
| Velocidad de Memoria RAM | |
| Slots | 2 (1 Ocupado con 16 GB) |
| Tipo de Almacenamiento | SSD |
| Capacidad SSD | 512 GB (M2 2230) |
| Almacenamiento Expandible | Hasta 2 TB (M2 2230) |
| Almacenamiento Adicional hasta | N/A |
| Unidad Óptica | N/A |
| Tamaño en Pulgadas | 16" |
| Tipo de Pantalla | Anti Brillo |
| Panel | IPS |
| Pantalla Touch | No |
| Resolución Pantalla | 1920×1200 WUXGA |
| Cámara Web Integrada | FHD 1080p + IR Hybrid |
| Micrófono Integrado | 2 |
| Parlantes Integrados | 2 |
| Video Integrado | Intel Graphics |
| Video Independiente | N/A |
| Wi Fi | Wi Fi 6 |
| Bluetooth Versión | 5.3 |
| Puerto Ethernet | Sí |
| Puerto USB-A | 2 |
| Puerto USB-C | 2 (1 Thunderbolt) |
| Puerto HDMI | 1 |
| Puerto DisplayPort | No |
| Puerto Cargador | USB C |
| Multilector de Tarjetas | SD |
| VPro | Sí |
| Chip TPS | TPM 2.0 |
| FingerPrint (Lector de Huella) | Sí |
| Reconocimiento Facial | No |
| Obturador de Privacidad | Sí |
| Batería | 41 Wh |
| Color | Plata |
| Ancho (cm) | 35,8 |
| Profundidad (cm) | 25,1 |
| Alto (cm) | 2,08 |
| Peso | 1.92 KG |
| Material | N/A |
| Idioma | Español |
| Retro Iluminado | Sí |
| Garantía | 1 Año Carry-in |


















