| Especificaciones Generales - Producto | |
|---|---|
| Especificaciones Generales - Modelo | Dragonfly |
| Especificaciones Generales - Part Number | 84B70LT |
| Especificaciones Generales - Marca | |
| Especificaciones del Procesador - Marca Procesador | |
| Especificaciones del Procesador - Procesador | |
| Especificaciones del Procesador - Velocidad Procesador | 1.7 GHz |
| Especificaciones del Procesador - Total Cores (P+E+IA) | 10 Core |
| Especificaciones del Procesador - Core Performance | 2 Core |
| Especificaciones del Procesador - Core Eficiencia | 8 Core |
| Especificaciones del Procesador - Core IA | 0 Core |
| Sistema Operativo - Sistema Operativo | Windows 11 Pro |
| Especificaciones de Memoria - Memoria RAM | 32 GB |
| Especificaciones de Memoria - Memoria expandible | No |
| Especificaciones de Memoria - Velocidad de Memoria RAM | |
| Especificaciones Almacenamiento - Tipo de Almacenamiento | SSD |
| Especificaciones Almacenamiento - Capacidad SSD | 1 TB |
| Especificaciones Almacenamiento - Almacenamiento Adicional hasta | N/A |
| Especificaciones Almacenamiento - Unidad Óptica | N/A |
| Especificaciones de Pantalla - Tamaño en Pulgadas | 13.5" |
| Especificaciones de Pantalla - Resolución Pantalla | 1920×1200 WUXGA |
| Especificaciones de Pantalla - Tipo de Pantalla | Anti Brillo |
| Especificaciones de Pantalla - Panel | IPS |
| Especificaciones de Pantalla - Pantalla Touch | Sí |
| Especificaciones de Pantalla - Cámara Web Integrada | 5.0MP |
| Especificaciones de Pantalla - Micrófono Integrado | 2 |
| Especificaciones de Pantalla - Parlantes Integrados | 2 |
| Especificaciones de Video - Video Integrado | Intel Iris Xe Graphics |
| Especificaciones de Video - Video Independiente | N/A |
| Especificaciones de Puertos y Conexiones - Wi Fi | Wi Fi 6 |
| Especificaciones de Puertos y Conexiones - Bluetooth Versión | 5.3 |
| Especificaciones de Puertos y Conexiones - Puerto Ethernet | 1 |
| Especificaciones de Puertos y Conexiones - Puerto USB-A | 2 |
| Especificaciones de Puertos y Conexiones - Puerto USB-C | 2 (Thunderbolt) |
| Especificaciones de Puertos y Conexiones - Puerto HDMI | No |
| Especificaciones de Puertos y Conexiones - Puerto DisplayPort | No |
| Especificaciones de Puertos y Conexiones - Puerto Cargador | USB C |
| Especificaciones de Puertos y Conexiones - Multilector de Tarjetas | No |
| Especificaciones de Seguridad - VPro | Sí |
| Especificaciones de Seguridad - Chip TPS | TPM 2.0 |
| Especificaciones de Seguridad - FingerPrint (Lector de Huella) | No |
| Especificaciones de Seguridad - Reconocimiento Facial | No |
| Especificaciones de Seguridad - Obturador de Privacidad | Sí |
| Especificaciones de Color y Dimensiones - Color | Slate Blue |
| Especificaciones de Color y Dimensiones - Alto (cm) | 1,64 |
| Especificaciones de Color y Dimensiones - Ancho (cm) | 29,7 |
| Especificaciones de Color y Dimensiones - Profundidad (cm) | 22 |
| Especificaciones de Color y Dimensiones - Peso | 0.99 KG |
| Especificaciones de Color y Dimensiones - Material | N/A |
| Especificaciones de Teclado - Idioma | Español |
| Especificaciones de Teclado - Retro Iluminado | Sí |
| Especificaciones de Garantía - Garantía | 1 Año Carry-in |














