| Producto | |
|---|---|
| Marca | |
| Modelo | ThinkBook |
| Part Number | 21SG009HCL |
| Marca Procesador | |
| Procesador | |
| Velocidad Procesador | 3.6 GHz |
| Total Cores (P+E+IA) | 8 Core |
| Core Performance | 4 Core |
| Core Eficiencia | 4 Core |
| Core IA | 0 Core |
| Sistema Operativo | Windows 11 Pro |
| Memoria RAM | 16 GB |
| Memoria expandible | Hasta 64 GB |
| Velocidad de Memoria RAM | |
| Slots | 2 (1 Ocupado con 16 GB) |
| Tipo de Almacenamiento | SSD |
| Capacidad SSD | 512 GB |
| Almacenamiento Expandible | Hasta 2 TB |
| Almacenamiento Adicional hasta | N/A |
| Unidad Óptica | N/A |
| Tamaño en Pulgadas | 14" |
| Tipo de Pantalla | Anti Brillo |
| Panel | TN |
| Pantalla Touch | No |
| Resolución Pantalla | 1920×1200 WUXGA |
| Cámara Web Integrada | FHD 1080p |
| Micrófono Integrado | 2 |
| Parlantes Integrados | 2 |
| Video Integrado | Intel Graphics |
| Video Independiente | N/A |
| Wi Fi | Wi Fi 6 |
| Bluetooth Versión | 5.2 |
| Puerto Ethernet | 1 |
| Puerto USB-A | 2 |
| Puerto USB-C | 2 (1 Thunderbolt) |
| Puerto HDMI | 1 |
| Puerto DisplayPort | N/A |
| Puerto Cargador | USB C |
| Multilector de Tarjetas | Sí |
| VPro | N/A |
| Chip TPS | TPM 2.0 |
| FingerPrint (Lector de Huella) | Sí |
| Reconocimiento Facial | No |
| Obturador de Privacidad | Sí |
| Batería | 45 Wh |
| Color | Arctic Grey |
| Ancho (cm) | 31,3 |
| Profundidad (cm) | 22,4 |
| Alto (cm) | 1,75 |
| Peso | 1.36 KG |
| Material | Aluminium (Top), Aluminium (Bottom) |
| Idioma | Español |
| Retro Iluminado | No |
| Garantía | 1 Año Carry-in |


|
1. USB-C® (USB 10Gbps), with PD 3.0 & DP 1.4
|
6. SD card reader
|
|
2. USB-A (USB 5Gbps), Always On
|
7. USB-A (USB 5Gbps)
|
|
3. HDMI®
|
8. Ethernet (RJ-45)
|
|
4. Thunderbolt™ 4
|
9. Kensington® Nano Security Slot™
|
|
5. Headphone / microphone combo jack (3.5mm)
|



















