| Especificaciones Generales - Producto | |
|---|---|
| Especificaciones Generales - Modelo | ThinkCentre Neo 50q Gen 4, ThinkCentre Tiny Neo 50q Gen 4 |
| Especificaciones Generales - Part Number | 12LM000LCS |
| Especificaciones Generales - Marca | |
| Especificaciones del Procesador - Marca Procesador | |
| Especificaciones del Procesador - Procesador | |
| Especificaciones del Procesador - Velocidad Procesador | 2.10 GHz |
| Especificaciones del Procesador - Total Cores (P+E+IA) | 8 Core |
| Especificaciones del Procesador - Core Performance | 4 Core |
| Especificaciones del Procesador - Core Eficiencia | 4 Core |
| Sistema Operativo - Sistema Operativo | Windows 11 Pro |
| Especificaciones de Memoria - Memoria RAM | 8 GB |
| Especificaciones de Memoria - Memoria expandible | Hasta 32 GB |
| Especificaciones de Memoria - Velocidad de Memoria RAM | |
| Especificaciones de Memoria - Slots | 2 (1 Ocupado con 8 GB) |
| Especificaciones Almacenamiento - Tipo de Almacenamiento | SSD |
| Especificaciones Almacenamiento - Capacidad SSD | 512 GB |
| Especificaciones Almacenamiento - Formato SSD | PCIe NVMe M.2 2280 |
| Especificaciones Almacenamiento - Unidad Óptica | DVD±RW |
| Especificaciones de Video - Video Integrado | Intel UHD Graphics |
| Especificaciones de Video - Video Independiente | N/A |
| Especificaciones de Puertos y Conexiones - Wi Fi | Wi Fi 6 |
| Especificaciones de Puertos y Conexiones - Bluetooth Versión | 5.2 |
| Especificaciones de Puertos y Conexiones - Puerto Ethernet | 1 |
| Especificaciones de Puertos y Conexiones - Puerto USB-A | 5 |
| Especificaciones de Puertos y Conexiones - Puerto USB-C | 1 |
| Especificaciones de Puertos y Conexiones - Puerto HDMI | 1 |
| Especificaciones de Puertos y Conexiones - Puerto DisplayPort | 1 |
| Especificaciones de Puertos y Conexiones - Puerto DVI | No |
| Especificaciones de Puertos y Conexiones - Fuente de Poder | 65W |
| Especificaciones de Seguridad - VPro | No |
| Especificaciones de Seguridad - Chip TPS | TPM 2.0 |
| Especificaciones de Color y Dimensiones - Color | Black |
| Especificaciones de Color y Dimensiones - Alto (cm) | 3,65 |
| Especificaciones de Color y Dimensiones - Ancho (cm) | 18 |
| Especificaciones de Color y Dimensiones - Profundidad (cm) | 18,3 |
| Especificaciones de Color y Dimensiones - Peso | 1.11 KG |
| Especificaciones de Teclado - Idioma | Español |
| Especificaciones de Teclado - Teclado + Mouse | Alámbrico |
| Especificaciones de Garantía - Garantía | 1 Año Carry-in |


|
1. Headphone / microphone combo jack (3.5mm)
|
8. HDMI® 2.1 TMDS
|
|
2. USB-C® 3.2 Gen 2 (support data transfer and 5V@0.9A charging)
|
9. USB 2.0
|
|
3. USB 3.2 Gen 2 (Always On and 5V@2.1A charging)
|
10. USB 2.0
|
|
4. Power button
|
11. USB 3.2 Gen 2
|
|
5. Power-in
|
12. Ethernet (RJ-45)
|
|
6. DisplayPort™ 1.4
|
13. Punch out port*
|
|
7. USB 3.2 Gen 2
|









