| Producto | |
|---|---|
| Marca | |
| Modelo | ThinkPad |
| Part Number | 21H20010CL |
| Marca Procesador | |
| Procesador | |
| Velocidad Procesador | 3.40 GHz |
| Total Cores (P+E+IA) | 10 Core |
| Core Performance | 2 Core |
| Core Eficiencia | 8 Core |
| Core IA | 0 Core |
| Sistema Operativo | Windows 11 Pro |
| Memoria RAM | 8 GB |
| Memoria expandible | Hasta 64 GB |
| Velocidad de Memoria RAM | |
| Slots | 1 |
| Tipo de Almacenamiento | SSD |
| Capacidad SSD | 512 GB |
| Almacenamiento Expandible | Hasta 2 TB |
| Almacenamiento Adicional hasta | N/A |
| Unidad Óptica | N/A |
| Tamaño en Pulgadas | 14" |
| Tipo de Pantalla | Anti Brillo |
| Panel | IPS |
| Pantalla Touch | No |
| Resolución Pantalla | 1920×1080 FHD |
| Cámara Web Integrada | FHD 1080 |
| Micrófono Integrado | 2 |
| Parlantes Integrados | 2 |
| Video Integrado | Intel Iris Xe Graphics |
| Video Independiente | N/A |
| Wi Fi | Wi Fi 6 |
| Bluetooth Versión | 5.2 |
| Puerto Ethernet | 1 |
| Puerto USB-A | 2 |
| Puerto USB-C | 2 (1 Thunderbolt) |
| Puerto HDMI | 1 |
| Puerto DisplayPort | N/A |
| Puerto Cargador | USB C |
| Multilector de Tarjetas | Sí |
| VPro | N/A |
| Chip TPS | TPM 2.0 |
| Reconocimiento Facial | No |
| Obturador de Privacidad | Sí |
| Batería | 57 Wh |
| Color | Thunder Black |
| Alto (cm) | 1,98 |
| Ancho (cm) | 32,5 |
| Profundidad (cm) | 21,7 |
| Peso | 1.4 KG |
| Material | PC-ABS (Top), PC-ABS (Bottom) |
| Idioma | Español |
| Retro Iluminado | Sí |
| Garantía | 3 Años Onsite |


|
1. Ethernet (RJ-45)
|
7. Smart card reader*
|
|
2. USB-C® 3.2 Gen 2
|
8. microSD card reader
|
|
3. Thunderbolt™ 4
|
9. USB 3.2 Gen 1
|
|
4. HDMI®
|
10. Kensington® Nano Security Slot™
|
|
5. USB 3.2 Gen 1 (Always On)
|
11. Nano-SIM card slot*
|
|
6. Headphone / microphone jack (3.5mm)
|




















