| Especificaciones Generales - Producto | |
|---|---|
| Especificaciones Generales - Modelo | ThinkPad |
| Especificaciones Generales - Part Number | 21HE001GCL |
| Especificaciones Generales - Marca | |
| Especificaciones del Procesador - Marca Procesador | |
| Especificaciones del Procesador - Procesador | |
| Especificaciones del Procesador - Velocidad Procesador | 3.70 GHz |
| Especificaciones del Procesador - Total Cores (P+E+IA) | 10 Core |
| Especificaciones del Procesador - Core Performance | 2 Core |
| Especificaciones del Procesador - Core Eficiencia | 8 Core |
| Especificaciones del Procesador - Core IA | 0 Core |
| Sistema Operativo - Sistema Operativo | Windows 11 Pro |
| Especificaciones de Memoria - Memoria RAM | 16 GB |
| Especificaciones de Memoria - Memoria expandible | Hasta 32 GB |
| Especificaciones de Memoria - Velocidad de Memoria RAM | |
| Especificaciones de Memoria - Slots | 1 |
| Especificaciones Almacenamiento - Tipo de Almacenamiento | SSD |
| Especificaciones Almacenamiento - Capacidad SSD | 512 GB |
| Especificaciones Almacenamiento - Almacenamiento Expandible | Hasta 2 TB |
| Especificaciones Almacenamiento - Almacenamiento Adicional hasta | N/A |
| Especificaciones Almacenamiento - Unidad Óptica | N/A |
| Especificaciones de Pantalla - Tamaño en Pulgadas | 14" |
| Especificaciones de Pantalla - Resolución Pantalla | 1920×1200 WUXGA |
| Especificaciones de Pantalla - Tipo de Pantalla | Anti Brillo |
| Especificaciones de Pantalla - Panel | IPS |
| Especificaciones de Pantalla - Pantalla Touch | No |
| Especificaciones de Pantalla - Cámara Web Integrada | FHD 1080 |
| Especificaciones de Pantalla - Micrófono Integrado | 2 |
| Especificaciones de Pantalla - Parlantes Integrados | 2 |
| Especificaciones de Video - Video Integrado | Intel UHD Graphics |
| Especificaciones de Video - Video Independiente | N/A |
| Especificaciones de Puertos y Conexiones - Wi Fi | Wi Fi 6 |
| Especificaciones de Puertos y Conexiones - Bluetooth Versión | 5.3 |
| Especificaciones de Puertos y Conexiones - Puerto Ethernet | 1 |
| Especificaciones de Puertos y Conexiones - Puerto USB-A | 2 |
| Especificaciones de Puertos y Conexiones - Puerto USB-C | 2 (Thunderbolt) |
| Especificaciones de Puertos y Conexiones - Puerto HDMI | 1 |
| Especificaciones de Puertos y Conexiones - Puerto DisplayPort | N/A |
| Especificaciones de Puertos y Conexiones - Puerto Cargador | 1 |
| Especificaciones de Puertos y Conexiones - Multilector de Tarjetas | N/A |
| Especificaciones de Seguridad - VPro | N/A |
| Especificaciones de Seguridad - Chip TPS | TPM 2.0 |
| Especificaciones de Seguridad - FingerPrint (Lector de Huella) | N/A |
| Especificaciones de Seguridad - Reconocimiento Facial | N/A |
| Especificaciones de Seguridad - Obturador de Privacidad | Sí |
| Especificaciones de Color y Dimensiones - Color | Thunder Black |
| Especificaciones de Color y Dimensiones - Alto (cm) | 1,79 |
| Especificaciones de Color y Dimensiones - Ancho (cm) | 31,7 |
| Especificaciones de Color y Dimensiones - Profundidad (cm) | 22,69 |
| Especificaciones de Color y Dimensiones - Peso | 1.37 KG |
| Especificaciones de Color y Dimensiones - Material | Carbon Fiber Hybrid (Top), PPS (Bottom) |
| Especificación de Batería - Batería | 52.5 Wh |
| Especificaciones de Teclado - Idioma | Español |
| Especificaciones de Teclado - Retro Iluminado | Sí |
| Especificaciones de Garantía - Garantía | 3 Años Onsite |


|
1. Smart card reader*
|
6. Thunderbolt™ 4
|
|
2. USB 3.2 Gen 1
|
7. HDMI®
|
|
3. Kensington® Nano Security Slot™
|
8. USB 3.2 Gen 1 (Always On)
|
|
4. Ethernet (RJ-45)
|
9. Headphone / microphone combo jack (3.5mm)
|
|
5. Thunderbolt™ 4
|
10. Nano-SIM card slot*
|




















